Заезд подписчиков


12 Май 2024, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Silverstone

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса: Silverstone

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд: 1500р

Всего будут 3 победителя, каждый из которых заберет по 500р!

Призовой фонд будет разыгран случайным образом среди тех участников, кто доехал заезд до конца!

В заезде могут регистрироваться участники на любом классе авто!

 

Расписание (мск):

19:30-19:40 свободная практика

19:40-19:55 квалификация

19:55-21:05 гонка

 

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин обязательна: нет
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погодные условия: ясно
  • Осадки: нет
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет
  • Класс авто: смеш.

Количество мест ограниченно до 55 участников!

Данный заезд исключительно развлекательного характера, а не киберспортивного.

В заезде может быть докинут дополнительный балласт к некоторым игрокам! 

В нем могут учавствовать абсолютно все игроки даже без медалей трассы и с низким рейтингом SA.

Принимая участние в заезде вы подтверждаете то, что не будете оскорблять других участников заезда за их "неспортивную" езду!

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники (51/55)


Имя Город Машина
1 Akishin Aleksandr Audi R8 LMS EVO II GT3
2 Alekseev Nikolay Moscow McLaren 720S GT3 Evo (2023)
3 Andreev Matvey Чебоксары McLaren 720S GT3 Evo (2023)
4 Bahchev Sergey Екатеринбург Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
5 Belyakov Sergey Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
6 Bond Arsenii Ferrari 296 GT3 (2023)
7 Chuprov Nikita Ухта BMW M4 GT4
8 Davidov Roman Питер Ford Mustang GT3
9 Dedyulya Igor Minsk Ferrari 296 GT3 (2023)
10 Dmitriev Aleksey Москва Ford Mustang GT3
11 Feodoroff Eugene Кострома Ferrari 488 EVO GT3
12 Fofonov Egor Mercedes AMG GT3
13 Gankov Egor Москва Ford Mustang GT3
14 Gisti Danil McLaren 720S GT3 Evo (2023)
15 Habarov Yuriy Ferrari 296 GT3 (2023)
16 Kabiokov Albert Чернушка McLaren 720S GT3 Evo (2023)
17 Kashtanov Anton Раменское BMW M4 GT3 (2022)
18 Kim Pavel Кемерово Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
19 Klimenko Aleksey Могилев Audi R8 LMS EVO II GT3
20 Kostromin Denis Краснодар Ferrari 296 GT3 (2023)
21 Krash Vadim Ташкент McLaren 720S GT3 Evo (2023)
22 Kudesov Artem Audi R8 LMS EVO II GT3
23 Kupovykh Eduard Липецк Ford Mustang GT3
24 Kurbatov Rustam Ferrari 296 GT3 (2023)
25 Kurganov Sergei Екатеринбург Ferrari 296 GT3 (2023)
26 Makaruk Vitalii Симферополь McLaren 720S GT3 Evo (2023)
27 Malakhov Aleksey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
28 Marchenko Ilya Бердск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
29 Michun Vyacheslav Тольятти Bentley Continental GT3 (2018)
30 Neboykov Alexandr Новочебоксарск Ferrari 296 GT3 (2023)
31 Nemtsev Dmitrii Екатеринбург Honda NSX Evo GT3
32 Nossi Evgeno Апшеронск Ferrari 296 GT3 (2023)
33 Pilschikov Kirill Сарапул BMW M4 GT3 (2022)
34 Propeller Artem Череповец Audi R8 LMS EVO II GT3
35 Rasing Reak Singen Ford Mustang GT3
36 Romashov Georgii Вологда McLaren 720S GT3 Evo (2023)
37 Rukavishnikov Mihael Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
38 Shamshudinov Konstantin Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
39 Shapovalov Vladimir Воронеж BMW M4 GT3 (2022)
40 Shchurikhin Dmitriy McLaren 720S GT3 Evo (2023)
41 Shulman Andre Бишкек Ferrari 296 GT3 (2023)
42 Study Mark McLaren 720S GT3 Evo (2023)
43 Sukhorukov Vladimir Людиново Ferrari 296 GT3 (2023)
44 Syzdalzevv Denisss McLaren 720S GT3 Evo (2023)
45 Trifonov Igor Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
46 Tyusha Artem McLaren 720S GT3 Evo (2023)
47 Utzumake Ilyha Киров BMW M4 GT3 (2022)
48 Yakovlev Vladimir Череповец McLaren 720S GT3 Evo (2023)
49 Zaitsev Ruslan Kongsberg McLaren 720S GT3 Evo (2023)
50 Zhdanov Aleksey Вельск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
51 Zyukin Evgeniy Москва Bentley Continental GT3 (2018)

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Klimenko Aleksey 1 34.620 49.457 33.642 01:57.720 -
2 Kashtanov Anton 5 35.130 49.722 33.692 01:58.627 +0.907
3 Zaitsev Ruslan 4 34.927 50.080 33.765 01:58.772 +1.052
4 Andreev Matvey 4 35.005 50.147 33.802 01:59.010 +1.290
5 Akishin Aleksandr 4 35.250 50.132 33.820 01:59.292 +1.572
6 Zhdanov Aleksey 5 35.152 50.185 33.967 01:59.305 +1.585
7 Sukhorukov Vladimir 5 35.502 50.232 34.002 01:59.757 +2.037
8 Yakovlev Vladimir 6 35.502 50.212 33.862 01:59.817 +2.097
9 Trifonov Igor 3 35.400 50.760 33.975 02:00.135 +2.415
10 Nossi Evgeno 2 35.782 50.242 33.855 02:00.307 +2.587
11 Kostromin Denis 3 35.550 50.730 34.272 02:00.552 +2.832
12 Dmitriev Aleksey 4 36.055 51.102 33.870 02:01.027 +3.307
13 Gankov Egor 3 36.350 50.710 34.032 02:01.092 +3.372
14 Rukavishnikov Mihael 4 35.432 50.900 34.165 02:01.145 +3.425
15 Kurbatov Rustam 5 35.975 51.122 33.970 02:01.200 +3.480
16 Alekseev Nikolay 3 35.845 51.082 34.295 02:01.222 +3.502
17 Belyakov Sergey 4 35.975 51.125 34.082 02:01.250 +3.530
18 Bahchev Sergey 5 36.447 51.015 33.855 02:01.317 +3.597
19 Romashov Georgii 1 36.560 50.947 34.212 02:01.720 +4.000
20 Davidov Roman 5 35.802 51.525 34.237 02:01.732 +4.012
21 Nemtsev Dmitrii 6 36.087 51.787 34.122 02:02.055 +4.335
22 Habarov Yuriy 1 36.310 51.522 34.495 02:02.327 +4.607
23 Shapovalov Vladimir 5 36.370 51.767 34.975 02:03.320 +5.600
24 Rasing Reak 2 36.037 52.712 34.655 02:03.405 +5.685
25 Kupovykh Eduard 4 35.720 52.895 34.410 02:03.650 +5.930
26 Zyukin Evgeniy 2 36.335 52.987 34.420 02:03.742 +6.022
27 Krash Vadim 6 36.440 52.017 35.002 02:03.772 +6.052
28 Feodoroff Eugene 2 37.095 53.112 35.645 02:05.940 +8.220
29 Gisti Danil 3 36.747 53.980 35.655 02:06.382 +8.662
30 Fofonov Egor 1 37.770 54.000 34.922 02:06.692 +8.972
31 Syzdalzevv Denisss 2 38.790 55.440 35.197 02:09.427 +11.707
32 Makaruk Vitalii 4 38.435 56.435 36.547 02:11.417 +13.697
33 Kurganov Sergei 5 39.352 55.375 35.402 02:11.530 +13.810
34 Utzumake Ilyha 1 40.900 55.665 36.510 02:13.075 +15.355
35 Kim Pavel 2 39.295 57.782 35.870 02:13.197 +15.477
36 Kudesov Artem 1 - - - - -
37 Study Mark 2 - - - - -
38 Michun Vyacheslav 3 - - - - -
39 Marchenko Ilya 4 - - - - -