Silverstone c подписчиками ZyukinOffroad


28 Янв 2024, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Silverstone

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса: Silverstone

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд: 1500р

Всего будут 3 победителя, каждый из которых заберет по 500р!

Призовой фонд будет разыгран случайным образом среди тех участников, кто доехал заезд до конца!

В заезде могут регистрироваться участники на любом классе авто!

 

Расписание (мск):

19:30-19:40 свободная практика

19:40-19:55 квалификация

19:55-21:05 гонка

 

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин обязательна: нет
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погодные условия: ясно
  • Осадки: нет
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет
  • Класс авто: смеш.

Количество мест ограниченно до 50 участников!

Данный заезд исключительно развлекательного характера, а не киберспортивного.

В заезде может быть докинут дополнительный балласт к некоторым игрокам! 

В нем могут учавствовать абсолютно все игроки даже без медалей трассы и с низким рейтингом SA.

Принимая участние в заезде вы подтверждаете то, что не будете оскорблять других участников заезда за их "неспортивную" езду!

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники (48/55)


Имя Город Машина
1 Abakumov Ivan BMW M4 GT3 (2022)
2 Acharyan Artem Ростов-на-Дону Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
3 Bakhchev Sergei Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
4 Belyakov Sergey Санкт-Петербург Audi R8 LMS EVO II GT3
5 Buzlanov Evgenii McLaren 720S GT3 Evo (2023)
6 Capegin Makcim Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
7 Chernyaev Rom Lexus RC F GT3
8 Chibisov Mike McLaren 720S GT3 Evo (2023)
9 Davidov Roman Питер Ferrari 296 GT3 (2023)
10 Demin Roman McLaren 720S GT3 Evo (2023)
11 Dmitriev Aleksey Москва Maserati MC20 GT2
12 Egorov Aleksandr Москва Nissan GTR NISMO GT3 (2018)
13 Feklyunin Dmitry Саратов BMW M4 GT3 (2022)
14 Flerken Alexander BMW M4 GT3 (2022)
15 Gankov Egor Москва BMW M4 GT3 (2022)
16 Kabiokov Albert Чернушка McLaren 720S GT3 Evo (2023)
17 Klimenko Aleksey Могилев McLaren 720S GT3 Evo (2023)
18 Konev Aleksey Белгород McLaren 720S GT3 Evo (2023)
19 Kostromin Denis Краснодар McLaren 720S GT3 Evo (2023)
20 Kudesov Artem Audi R8 LMS EVO II GT3
21 Kulkov Dmitriy Могилёв Audi R8 LMS EVO II GT3
22 Kupovykh Eduard Липецк Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
23 Malakhov Aleksey Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
24 Manyagin Vyacheslav Саратов BMW M4 GT3 (2022)
25 Marchenko Ilya Бердск Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
26 Mertke Alexander Leipzig Porsche 935 GT2
27 Motorola_58_ Motorola Пенза Ferrari 296 GT3 (2023)
28 Nosov Evgeniy Апшеронск Ferrari 296 GT3 (2023)
29 Pilschikov Kirill Сарапул McLaren 720S GT3 Evo (2023)
30 Podolyak Ivan Ferrari 296 GT3 (2023)
31 Podolyak Rodion Санкт-Петербург Ferrari 296 GT3 (2023)
32 Propeller Artem Череповец McLaren 720S GT3 Evo (2023)
33 Rasing Reak Singen BMW M4 GT3 (2022)
34 Rukavishnikov Michael Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
35 Salnikov Nikolay McLaren 720S GT3 Evo (2023)
36 Samchuk Alexander McLaren 720S GT3 Evo (2023)
37 Shamshudinov Konstantin Москва Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
38 Shimanchik Artur Брест Ferrari 296 GT3 (2023)
39 Shulman Andre Бишкек KTM XBOW GT2
40 Strelnikov Dmitriy Москва Mercedes AMG EVO GT3
41 Study Mark McLaren 720S GT3 Evo (2023)
42 Syzdalzevv Denisss Ferrari 296 GT3 (2023)
43 Valerich Serge McLaren 720S GT3 Evo (2023)
44 Vetrov Ilya Ferrari 296 GT3 (2023)
45 Volkov Danil Ferrari 296 GT3 (2023)
46 Yakovlev Vladimir Череповец McLaren 720S GT3 Evo (2023)
47 Zack Ruke Кокшетау Bentley Continental GT3 (2018)
48 Zyukin Evgeniy Москва Bentley Continental GT3 (2018)

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Klimenko Aleksey 3 34.635 49.422 33.417 01:57.475 -
2 Volkov Danil 7 34.782 49.932 33.765 01:58.480 +1.005
3 Study Mark 5 35.140 50.160 33.612 01:58.912 +1.437
4 Malakhov Aleksey 7 35.157 49.840 34.055 01:59.255 +1.780
5 Podolyak Ivan 7 35.362 50.142 33.710 01:59.380 +1.905
6 Propeller Artem 4 35.137 50.647 34.025 01:59.810 +2.335
7 Podolyak Rodion 6 35.517 50.650 33.865 02:00.032 +2.557
8 Yakovlev Vladimir 8 35.370 50.470 34.190 02:00.102 +2.627
9 Pilschikov Kirill 6 35.390 50.415 34.105 02:00.210 +2.735
10 Kabiokov Albert 6 35.500 50.797 34.000 02:00.297 +2.822
11 Abakumov Ivan 7 35.417 50.822 34.082 02:00.322 +2.847
12 Samchuk Alexander 3 35.732 50.807 33.967 02:00.512 +3.037
13 Nosov Evgeniy 6 35.582 50.867 34.107 02:00.557 +3.082
14 Bakhchev Sergei 6 35.982 50.685 33.900 02:00.567 +3.092
15 Marchenko Ilya 7 35.895 51.547 33.715 02:01.157 +3.682
16 Buzlanov Evgenii 6 35.612 51.172 34.095 02:01.160 +3.685
17 Belyakov Sergey 6 36.207 50.862 34.305 02:01.485 +4.010
18 Davidov Roman 5 36.002 50.995 34.082 02:01.547 +4.072
19 Kostromin Denis 6 35.485 51.515 34.665 02:01.665 +4.190
20 Rasing Reak 3 35.560 51.232 34.337 02:01.700 +4.225
21 Gankov Egor 6 35.797 51.330 34.787 02:01.915 +4.440
22 Vetrov Ilya 5 35.652 51.505 34.122 02:02.195 +4.720
23 Chernyaev Rom 4 36.175 51.532 34.527 02:02.235 +4.760
24 Rukavishnikov Michael 5 36.202 51.405 34.777 02:02.385 +4.910
25 Kupovykh Eduard 5 36.602 51.272 34.570 02:02.445 +4.970
26 Feklyunin Dmitry 7 35.760 52.052 34.390 02:02.455 +4.980
27 Manyagin Vyacheslav 4 36.180 51.732 34.607 02:02.520 +5.045
28 Capegin Makcim 4 36.092 51.605 34.375 02:02.702 +5.227
29 Flerken Alexander 6 36.432 51.780 34.580 02:03.072 +5.597
30 Demin Roman 5 36.532 52.540 34.130 02:03.202 +5.727
31 Zyukin Evgeniy 5 36.017 52.137 34.637 02:03.317 +5.842
32 Shamshudinov Konstantin 4 35.985 52.450 34.690 02:03.790 +6.315
33 Dmitriev Aleksey 6 36.912 52.765 34.590 02:04.267 +6.792
34 Egorov Aleksandr 6 36.792 52.650 35.015 02:04.457 +6.982
35 Valerich Serge 6 36.987 53.007 35.380 02:05.717 +8.242
36 Mertke Alexander 5 37.692 54.177 35.215 02:07.085 +9.610
37 Acharyan Artem 6 - - - - -
38 Syzdalzevv Denisss 5 - - - - -
39 Chibisov Mike 3 - - - - -
40 Zack Ruke 6 - - - - -
41 Kudesov Artem 1 - - - - -