Daytona International Speedway (ПРОЛОГ)


14 Янв 2024, Вс 17:00 (мск)


Чемпионат HTRS WEC-IMSA 2024
Симулятор Assetto Corsa

Пролог чемпионата.
Ехать можно без регистрации и на любой машине. 
Гонка для ознакомления с чемпионатом и для выбора машины.


Расписание

1 Квалификация 6 дней
2 Гонка 100 минут


Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Blinov Vasilii 12 33.004 33.048 24.926 01:30.978 -
2 Lapanik Mikhail 11 33.159 33.129 24.732 01:31.020 +0.042
3 Gorbachev Konstantin 16 33.891 32.813 24.616 01:31.320 +0.342
4 Golovkin Alexander 14 33.483 32.773 25.168 01:31.424 +0.446
5 Mardeev Ayrat 5 33.592 33.138 24.989 01:31.719 +0.741
6 Zaripov Ayrat 9 33.778 33.300 25.231 01:32.309 +1.331
7 Lyoshin Sergey 13 33.755 33.165 25.398 01:32.318 +1.340
8 Kirsanov Max 6 33.790 33.426 25.258 01:32.474 +1.496
9 Borisov Sergei 7 34.315 33.655 25.376 01:33.346 +2.368
10 Gordeev Vlad 10 34.112 34.029 25.426 01:33.567 +2.589
11 Akifyev Igor 11 34.238 34.601 25.169 01:34.008 +3.030
12 Denisenko Vitalii 10 34.804 34.025 25.893 01:34.722 +3.744
13 Sinotov Evgeniy 3 34.643 34.403 25.997 01:35.043 +4.065
14 Feodoroff Eugene 5 35.579 34.686 26.568 01:36.833 +5.855
15 Shagaev Erken 9 36.628 37.233 28.755 01:42.616 +11.638
16 Rudman Dmitry 9 36.772 37.224 28.926 01:42.922 +11.944
17 Medvedev Dmitry 10 37.047 37.763 28.967 01:43.777 +12.799
18 Korotkov Sergey 9 37.322 37.665 29.354 01:44.341 +13.363
19 Soldatenkov Igor 11 37.573 37.652 29.457 01:44.682 +13.704
20 Maksimenko Roman 12 37.886 37.620 29.314 01:44.820 +13.842
21 Permyakov Sandal 5 37.660 37.165 30.061 01:44.886 +13.908
22 Sokolov Aleksandr 13 38.030 37.602 29.278 01:44.910 +13.932
23 Istomin Ivan 10 37.711 37.706 29.609 01:45.026 +14.048
24 Khizhin Dmitry 9 37.650 37.925 29.466 01:45.041 +14.063
25 Gvozdev Kirill 10 37.480 37.903 29.750 01:45.133 +14.155
26 Medvedev Egor 9 37.692 37.606 29.849 01:45.147 +14.169
27 Shramov Nikita 10 37.644 37.638 30.001 01:45.283 +14.305
28 Sidelnikov Pavel 13 37.864 37.850 29.578 01:45.292 +14.314
29 Aleshkin Mihail 11 38.139 37.939 29.336 01:45.414 +14.436
30 Karginov Zakhar 5 37.754 38.165 29.669 01:45.588 +14.610
31 Khabibrakhmanov Insaf 11 38.027 38.025 29.701 01:45.753 +14.775
32 Latypov Airat 11 38.277 37.948 29.533 01:45.758 +14.780
33 Mukhamedyarov Artem 11 38.262 37.665 29.834 01:45.761 +14.783
34 Zartdinov Rinat 9 37.504 38.210 30.150 01:45.864 +14.886
35 Aleksandrov Roman 5 38.254 37.841 29.789 01:45.884 +14.906
36 Timofeev Aleksandr 10 37.942 38.606 29.978 01:46.526 +15.548
37 Chuprov Nikita 6 38.234 38.534 29.871 01:46.639 +15.661
38 Shestakov Platon 3 37.912 38.489 30.591 01:46.992 +16.014
39 Glukhov Dmitry 11 38.316 38.699 30.083 01:47.098 +16.120
40 Zakharov Denis 8 38.078 38.593 30.442 01:47.113 +16.135
41 Loshchilov Maksim 5 38.895 38.447 29.840 01:47.182 +16.204
42 Kuznetsov Edward 7 38.380 39.092 30.150 01:47.622 +16.644
43 Ganin Sergey 2 40.472 38.327 30.236 01:49.035 +18.057
44 Smirnov Mikhail 2 38.765 40.307 31.945 01:51.017 +20.039



Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус