Rally Chile
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
30.04.2024
30 апреля 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
13.05.2024
13 мая 2024
|
Самый дружелюбный чемпионат для новичков. Помощники разрешены, тюнинг отключен.
- Чат: https://t.me/drz_chat
- Клуб rally2: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/6123
- Клуб rally4: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/3109
- Купить EA WRC: https://vk.cc/cvS6qY
Результаты 7_Geralt_77, Voloha1954, Ilnaz2012, и Kedr001 аннулированы за проезд этапа не в своих зачетах.
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 63:00.691 | - | |
2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 64:09.193 | +01:08.502 | |
3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 64:44.775 | +01:44.084 | |
4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 65:18.041 | +02:17.350 | |
5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 65:25.081 | +02:24.390 | |
6 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 65:28.965 | +02:28.274 | |
7 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 65:54.196 | +02:53.505 | |
8 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 65:54.317 | +02:53.626 | |
9 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 66:57.683 | +03:56.992 | |
10 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 67:16.016 | +04:15.325 | |
11 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 68:06.870 | +05:06.179 | |
12 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 68:08.682 | +05:07.991 | |
13 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 68:19.187 | +05:18.496 | |
14 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 68:59.695 | +05:59.004 | |
15 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 69:33.540 | +06:32.849 | |
16 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 70:45.048 | +07:44.357 | |
17 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 71:39.548 | +08:38.857 | |
18 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 71:41.143 | +08:40.452 | |
19 | Rally4 | Renault Twingo II | 72:10.779 | +09:10.088 | |
20 | Rally4 | Opel Adam R2 | 72:28.950 | +09:28.259 | |
21 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 72:33.433 | +09:32.742 | |
22 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 72:33.589 | +09:32.898 | |
23 | Rally4 | Opel Adam R2 | 72:47.437 | +09:46.746 | |
24 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 72:56.011 | +09:55.320 | |
25 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 73:20.289 | +10:19.598 | |
26 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 80:32.772 | +17:32.081 | |
27 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 80:42.302 | +17:41.611 | |
28 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 89:55.662 | +26:54.971 | |
29 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | |
30 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - | |
31 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | |
32 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | |
33 |
JarriusMSK
|
Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - |
34 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | |
35 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | |
36 |
RoMSI_71
|
Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - |