Rd1 Daytona


18 Фев 2023, Сб 21:00 (мск)


Чемпионат URC.kz Endurance Series 2023a
Симулятор Assetto Corsa

18 Февраля! Как и в жизни, сезон эндюрансов у нас откроет Daytona! Эта вечерняя американская трасса готова встретить болиды классов GTE и LMP2.
ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА ТРЕБУЕТСЯ DLC Porsche Pack 3!
Формат этапа:
Квалификация - 15 минут
Гонка - 2 часа
НАЧАЛО ЭТАПА В 21:00 ПО МСК!
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СЕРВЕР ВКЛЮЧЕН!
НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА: URC.kz Endurance Series
ПАРОЛЬ: urckz
ЛАПСТАТ: http://194.1.239.37:50045/lapstat
Скины скидывать организатору
РЕГИСТРАЦИЯ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX7fsgxjv5KP1ErSL57KVW-w6zwseik4cFbkXrz27md8F_Eg/viewform
СПИСОК ПИЛОТОВ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BuM3C2xzwjFoC8P8bXo50YB_2EiDgGkNfENpwueb-zE/edit#gid=348199137/
АВТОМОБИЛИ: https://drive.google.com/file/d/1-sPzP0O8u__d30IVqyo_K72PW7VF3GPx/view
ТРАССЫ: https://drive.google.com/file/d/1RH9BXKMRXD5e6MHfQyIW2ZyiXw9IOHvJ/view


Расписание

1 Квалификация 15 минут
2 Гонка 2 часа


Пилот Очки Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Ungurs Daniel 1 7 33.894 33.772 26.289 01:33.955 -
2 Rusanov Vlad 8 33.776 34.299 26.415 01:34.490 +0.535
3 Kobyakov Artem 9 34.582 34.020 26.438 01:35.040 +1.085
4 Skrebels Arturs 8 34.431 34.060 26.712 01:35.203 +1.248
5 Yaushev Alex 7 34.338 33.803 27.212 01:35.353 +1.398
6 Ivanov Kirill 7 34.195 34.299 26.964 01:35.458 +1.503
7 Ocherednik Bogdan 7 34.310 34.453 26.837 01:35.600 +1.645
8 Sandal Permyakov 7 34.701 34.388 26.762 01:35.851 +1.896
9 Solovev Artem 2 34.888 34.357 26.713 01:35.958 +2.003
10 Zhalnin Vladislav 7 34.272 35.126 26.699 01:36.097 +2.142
11 Velichko Viacheslav 7 34.826 35.011 26.865 01:36.702 +2.747
12 Makeev Dmitriy 1 7 36.645 36.441 28.048 01:41.134 +7.179
13 Romanenko Alexander 5 36.795 35.891 28.490 01:41.176 +7.221
14 Shevchuks Ruslans 5 36.792 36.188 28.467 01:41.447 +7.492
15 Fox Viktor 5 37.084 36.581 28.386 01:42.051 +8.096
16 Popov Ilya 7 37.280 36.806 28.449 01:42.535 +8.580
17 Astapenka Mikita 7 37.479 36.413 28.917 01:42.809 +8.854
18 Bezikov Ilya 7 37.271 36.838 28.737 01:42.846 +8.891
19 Kirill Saldaev 7 37.820 36.698 29.110 01:43.628 +9.673
20 Skorik Roman 6 37.823 37.171 28.673 01:43.667 +9.712
21 Koudrin Alexander 7 37.813 37.193 28.894 01:43.900 +9.945
22 Osipov Nikolay 2 37.957 37.643 29.173 01:44.773 +10.818
23 Mamaev Stepan 5 38.466 37.606 28.859 01:44.931 +10.976
24 Danil Martynov 5 37.813 37.957 29.543 01:45.313 +11.358
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус