URC.kz Endurance Series 2023a
Эндюрансы возвращаются! Спешим анонсировать наш новый чемпионат на болидах GTE и LMP2 - Endurance Series 2023a!
Формат этапа:
Квалификация - 15 минут
Гонка - 2 часа
НАЧАЛО КАЖДОГО ЭТАПА В 21:00!
РЕГИСТРАЦИЯ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX7fsgxjv5KP1ErSL57KVW-w6zwseik4cFbkXrz27md8F_Eg/viewform
СПИСОК ПИЛОТОВ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BuM3C2xzwjFoC8P8bXo50YB_2EiDgGkNfENpwueb-zE/edit#gid=348199137
АВТОМОБИЛИ: https://drive.google.com/file/d/1-sPzP0O8u__d30IVqyo_K72PW7VF3GPx/view
ТРАССЫ: https://drive.google.com/file/d/1RH9BXKMRXD5e6MHfQyIW2ZyiXw9IOHvJ/view
Статус | Завершен |
Организатор | URC.kz |
Симулятор | Assetto Corsa |
Даты проведения | 18.02.2023 - 17.06.2023 |
Зачеты | EAGT, LMP2 |
Командный зачет | ✅ |
Этапы
1 | Rd1 Daytona | Суббота, 21:00 (мск) | 18 февраля 2023 | |
2 | Bathurst 300 | Суббота, 21:00 (мск) | 11 марта 2023 | |
3 | Rd2 Hungaroring | Суббота, 21:00 (мск) | 25 марта 2023 | |
4 | Rd3 Sepang | Суббота, 21:00 (мск) | 06 мая 2023 | |
5 | Rd4 Imola | Суббота, 21:00 (мск) | 17 июня 2023 |
1 |
Rd1 Daytona |
|
18 февраля 2023 Сб, 21:00 (мск) |
2 |
Bathurst 300 (EAGT) |
|
11 марта 2023 Сб, 21:00 (мск) |
3 |
Rd2 Hungaroring |
|
25 марта 2023 Сб, 21:00 (мск) |
4 |
Rd3 Sepang |
|
06 мая 2023 Сб, 21:00 (мск) |
5 |
Rd4 Imola |
|
17 июня 2023 Сб, 21:00 (мск) |
Участники
Команда | Зачет | Машина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astapenka Mikita | Dir. MONKE BRT | EAGT | Chevrolet Corvette C8R GTE | ||
2 | Baklyukov Evgeniy | - | - | - | ||
3 | Bezikov Ilya | BANKAI FACTORY | EAGT | Aston Martin Vanatage GTE | ||
4 | Degtiarev Andrey | BANKAI FACTORY | EAGT | Aston Martin Vanatage GTE | ||
5 | Dremin Rodion | - | EAGT | Aston Martin Vanatage GTE | ||
6 | Fox Viktor | Fox Hustle | EAGT | Chevrolet Corvette C8R GTE | ||
7 | Ivanov Kirill | PXN NoFear Team LMP | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
8 | Ivashchenko Oleg | Rotary Team | EAGT | Porsche 911 RSR 2021 (Sprint) | ||
9 | Kh Leith | Rotary Team | EAGT | Porsche 911 RSR 2021 (Sprint) | ||
10 | Kirill Saldaev | BANKAI FACTORY | EAGT | Porsche 911 RSR 2021 (Sprint) | ||
11 | Kobyakov Artem | Zrada Racing | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
12 | Koudrin Alexander | Ka_Racing | EAGT | Porsche 911 RSR 2021 | ||
13 | Kulakov Maxim | - | EAGT | Porsche 911 RSR 2021 (Sprint) | ||
14 | Kuleshov Arseniy | - | EAGT | - | ||
15 | Makeev Dmitriy | PXN NoFear Team EAGT | EAGT | Aston Martin Vanatage GTE | ||
16 | Maksimenko Roman | - | - | - | ||
17 | Mamaev Stepan | iSpring Racing Team | EAGT | Aston Martin Vanatage GTE | ||
18 | Ocherednik Bogdan | ChuckChuck Mimosa Racing Team | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
19 | Osipov Nikolay | PXN NoFear Team EAGT | EAGT | Aston Martin Vanatage GTE | ||
20 | Ozolinsh Roberts | - | - | - | ||
21 | Popov Ilya | EZol'da team | EAGT | Aston Martin Vanatage GTE | ||
22 | Prilepsky Igor' | Rubber duckling | EAGT | BMW M8 GTE | ||
23 | Romanenko Alexander | Dir. MONKE BRT | EAGT | Chevrolet Corvette C8R GTE | ||
24 | Rusanov Vlad | Mimosa Racing | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
25 | Sandal Permyakov | Mimosa Racing | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
26 | Shevchuks Ruslans | Rotary Team | EAGT | Porsche 911 RSR 2021 (Sprint) | ||
27 | Skorik Roman | Fox Hustle | EAGT | BMW M8 GTE | ||
28 | Skrebels Arturs | PXN NoFear Team LMP | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
29 | Solovev Artem | - | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
30 | Suny Stanislav | - | EAGT | Chevrolet Corvette C8R GTE | ||
31 | Ungurs Daniel | Team LH | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
32 | Velichko Viacheslav | - | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
33 | Voronecki Den | Dir. MONKE BRT | EAGT | Chevrolet Corvette C8R GTE | ||
34 | Yaushev Alex | Team LH | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
35 | Zhalnin Vladislav | Mimosa Racing | LMP2 | Oreca 07 Gibson 2021 | ||
36 | Danil Martynov | Ka_Racing | EAGT | BMW M8 GTE |
Пилот | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makeev Dmitriy |
16
|
0
|
17
|
13
|
-
|
46 |
2 | Popov Ilya |
10
|
0
|
8
|
4
|
-
|
22 |
3 | Romanenko Alexander |
20
|
0
|
0
|
-
|
-
|
20 |
4 | Koudrin Alexander |
8
|
-
|
11
|
-
|
-
|
19 |
5 | Fox Viktor |
12
|
0
|
4
|
-
|
-
|
16 |
6 | Danil Martynov |
5
|
-
|
5
|
0
|
-
|
10 |
7 | Astapenka Mikita |
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9 |
8 | Maksimenko Roman |
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
7 |
9 | Shevchuks Ruslans |
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7 |
10 | Kirill Saldaev |
6
|
0
|
-
|
-
|
-
|
6 |
11 | Osipov Nikolay |
0
|
0
|
6
|
-
|
-
|
6 |
12 | Kuleshov Arseniy |
-
|
0
|
-
|
2
|
-
|
2 |
13 | Bezikov Ilya |
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0 |
14 | Dremin Rodion |
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0 |
15 | Kulakov Maxim |
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0 |
16 | Mamaev Stepan |
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0 |
17 | Skorik Roman |
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0 |
18 | Voronecki Den |
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0 |