Rd1 Daytona


18 Фев 2023, Сб 21:00 (мск)


Чемпионат URC.kz Endurance Series 2023a
Симулятор Assetto Corsa

18 Февраля! Как и в жизни, сезон эндюрансов у нас откроет Daytona! Эта вечерняя американская трасса готова встретить болиды классов GTE и LMP2.
ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА ТРЕБУЕТСЯ DLC Porsche Pack 3!
Формат этапа:
Квалификация - 15 минут
Гонка - 2 часа
НАЧАЛО ЭТАПА В 21:00 ПО МСК!
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СЕРВЕР ВКЛЮЧЕН!
НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА: URC.kz Endurance Series
ПАРОЛЬ: urckz
ЛАПСТАТ: http://194.1.239.37:50045/lapstat
Скины скидывать организатору
РЕГИСТРАЦИЯ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX7fsgxjv5KP1ErSL57KVW-w6zwseik4cFbkXrz27md8F_Eg/viewform
СПИСОК ПИЛОТОВ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BuM3C2xzwjFoC8P8bXo50YB_2EiDgGkNfENpwueb-zE/edit#gid=348199137/
АВТОМОБИЛИ: https://drive.google.com/file/d/1-sPzP0O8u__d30IVqyo_K72PW7VF3GPx/view
ТРАССЫ: https://drive.google.com/file/d/1RH9BXKMRXD5e6MHfQyIW2ZyiXw9IOHvJ/view


Расписание

1 Квалификация 15 минут
2 Гонка 2 часа


Пилот Зачет Круги Лучший круг Время Отрыв Очки
1 Ungurs Daniel LMP2 75 01:34.515 120:56.806 17
2 Skrebels Arturs LMP2 75 01:35.077 121:41.552 +44.746 13
3 Rusanov Vlad LMP2 75 01:34.317 122:05.736 +01:08.930 11
4 Kobyakov Artem LMP2 73 01:35.438 121:04.838 +2 круга 8
5 Solovev Artem LMP2 74 01:36.133 122:24.194 +1 круг 7
6 Ivanov Kirill LMP2 73 01:35.512 120:59.723 +2 круга 6
7 Ocherednik Bogdan LMP2 73 01:36.106 121:30.867 +2 круга 5
8 Velichko Viacheslav LMP2 73 01:37.043 121:47.724 +2 круга 4
9 Sandal Permyakov LMP2 72 01:35.505 120:58.113 +3 круга 3
10 Yaushev Alex LMP2 71 01:34.581 121:36.355 +4 круга 2
11 Romanenko Alexander EAGT 70 01:41.361 121:23.937 +5 кругов 20
12 Makeev Dmitriy EAGT 70 01:41.545 121:36.065 +5 кругов 15
13 Fox Viktor EAGT 69 01:42.249 121:27.020 +6 кругов 12
14 Popov Ilya EAGT 69 01:42.072 121:48.657 +6 кругов 10
15 Astapenka Mikita EAGT 68 01:43.317 122:08.950 +7 кругов 9
16 Koudrin Alexander EAGT 68 01:43.289 122:22.688 +7 кругов 8
17 Shevchuks Ruslans EAGT 67 01:41.679 121:11.581 +8 кругов 7
18 Kirill Saldaev EAGT 67 01:44.461 122:33.930 +8 кругов 6
19 Danil Martynov EAGT 66 01:44.921 121:50.961 +9 кругов 5
20 Zhalnin Vladislav LMP2 58 01:37.331 DNF +17 кругов 0
21 Bezikov Ilya EAGT 30 01:44.376 DNF +45 кругов 0
22 Mamaev Stepan EAGT 14 01:46.907 DNF +61 круг 0
23 Skorik Roman EAGT 7 01:44.382 DNF +68 кругов 0
24 Osipov Nikolay EAGT 0 - DNF +75 кругов 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус