✅ Round 2 - Spa-Francorchamps Historic 1993
| Пилот | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimov Andrey | 3 | 31.254 | 50.847 | 28.703 | 01:50.804 | - | |
| 2 | Gorbik Nikolay | 4 | 31.359 | 51.385 | 28.958 | 01:51.703 | +0.899 | |
| 3 | Zolotov Mikhail | 3 | 30.936 | 51.788 | 29.131 | 01:51.855 | +1.051 | |
| 4 | Shaiakhmetov Ratmir | 4 | 31.121 | 52.313 | 29.309 | 01:52.744 | +1.940 | |
| 5 | Shvoren Dmitry | 4 | 31.275 | 52.103 | 29.826 | 01:53.204 | +2.400 | |
| 6 | Serbaev Igor | 4 | 30.560 | 53.546 | 29.549 | 01:53.655 | +2.851 | |
| 7 | Rogov Roman | 4 | 31.656 | 53.260 | 30.447 | 01:55.363 | +4.559 | |
| 8 | Egorkin Artiom | 2 | 31.803 | 53.830 | 30.036 | 01:55.669 | +4.865 | |
| 9 | Baklyukov Evgeniy | 3 | 31.912 | 55.056 | 30.164 | 01:57.132 | +6.328 | |
| 10 | Mikhaylin Roman | 3 | 32.313 | 54.535 | 30.531 | 01:57.380 | +6.576 | |
| 11 | Solovev Artem | 1 | 36.609 | 52.488 | 31.549 | 02:00.546 | +9.742 |
STOP AND GO SIMRACING
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус |
|---|