Monza
05 Сен 2026, Сб 18:00 (мск)
Практика: Сухо
Квалификация: Сухо
Гонка: Сухо
Обязательные условия:
Обязательный питстоп со сменой резины: 1
Расписание
| 1 | Свободный заезд | 15 минут |
| 2 | Квалификация | 15 минут |
| 3 | Гонка | 43 круга |
| Пилот | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenov Artem | 9 | 32.659 | 28.480 | 27.473 | 01:28.612 | - | |
| 2 | Aymetdinov Bogdan | 9 | 32.832 | 28.952 | 27.711 | 01:29.495 | +0.883 | |
| 3 | Kozlov Danila | 9 | 33.199 | 28.890 | 27.765 | 01:29.854 | +1.242 | |
| 4 | Lednev Nikolay | 10 | 33.458 | 28.580 | 27.999 | 01:30.037 | +1.425 | |
| 5 | Dushatkin Victor | 10 | 32.963 | 28.913 | 28.220 | 01:30.096 | +1.484 | |
| 6 | Sinivali Leo-Mikael | 9 | 33.622 | 29.007 | 28.274 | 01:30.903 | +2.291 | |
| 7 | Gutorin Kirill | 9 | 33.639 | 29.056 | 28.224 | 01:30.919 | +2.307 | |
| 8 | Koztapen Max | 10 | 34.246 | 29.210 | 28.075 | 01:31.531 | +2.919 | |
| 9 | Vyrovckiy Igor | 10 | 33.892 | 29.385 | 28.620 | 01:31.897 | +3.285 | |
| 10 | Ali Ahsan | 9 | 33.697 | 29.772 | 28.544 | 01:32.013 | +3.401 |
KEF LEAGUE
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус |
|---|