Monza
05 Сен 2026, Сб 18:00 (мск)
Практика: Сухо
Квалификация: Сухо
Гонка: Сухо
Обязательные условия:
Обязательный питстоп со сменой резины: 1
Расписание
| 1 | Свободный заезд | 15 минут |
| 2 | Квалификация | 15 минут |
| 3 | Гонка | 43 круга |
| Пилот | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dushatkin Victor | 10 | 33.320 | 28.765 | 27.945 | 01:30.030 | - | |
| 2 | Lednev Nikolay | 5 | 33.126 | 28.755 | 28.214 | 01:30.095 | +0.065 | |
| 3 | Aymetdinov Bogdan | 2 | 33.263 | 28.765 | 28.093 | 01:30.121 | +0.091 | |
| 4 | Kozlov Danila | 6 | 33.267 | 28.908 | 28.071 | 01:30.246 | +0.216 | |
| 5 | Gutorin Kirill | 6 | 33.695 | 28.953 | 27.905 | 01:30.553 | +0.523 | |
| 6 | Sinivali Leo-Mikael | 4 | 33.413 | 29.233 | 28.453 | 01:31.099 | +1.069 | |
| 7 | Vyrovckiy Igor | 9 | 33.736 | 29.470 | 28.602 | 01:31.808 | +1.778 | |
| 8 | Koztapen Max | 5 | 34.102 | 29.876 | 28.426 | 01:32.404 | +2.374 | |
| 9 | Ali Ahsan | 2 | 34.312 | 29.777 | 28.642 | 01:32.731 | +2.701 | |
| 10 | Semenov Artem | 1 | - | - | - | - | - |
KEF LEAGUE
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус |
|---|