Autodrom Most (Серебро)


26 Апр 2026, Вс 17:00 (мск)


Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9)
Симулятор Assetto Corsa

Расписание



Пилот Очки Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Kuramshin Rinat 6 +70кг 9 44.113 24.192 24.962 01:33.267 -
2 Akhunov Niyaz 5 +35кг 9 44.185 24.170 25.055 01:33.410 +0.143
3 Zhbannikov Dmitriy 4 +85кг 8 44.400 24.128 24.895 01:33.423 +0.156
4 Kokov Hachim 4 +50кг 9 44.620 23.899 25.038 01:33.557 +0.290
5 Abubekirov Asker 3 +80кг 6 44.180 24.246 25.169 01:33.595 +0.328
6 Kolbasenko Danil 3 +35кг 9 44.439 24.128 25.101 01:33.668 +0.401
7 Guzoev Ismail 2 +80кг 9 44.558 24.103 25.128 01:33.789 +0.522
8 Shumilov Georgy 2 +5кг 8 44.526 24.358 25.087 01:33.971 +0.704
9 Vasin Vlad 1 +90кг 9 44.622 24.340 25.101 01:34.063 +0.796
10 Undalov Roman 1 +35кг 10 44.522 24.345 25.201 01:34.068 +0.801
11 Nichiporuk Mikhail +100кг 8 44.540 24.309 25.223 01:34.072 +0.805
12 Solovev Ruslan +5кг 8 44.550 24.407 25.128 01:34.085 +0.818
13 Babayev Artyom +85кг 9 44.542 24.403 25.146 01:34.091 +0.824
14 Yamshikov Artem +5кг 10 44.357 24.472 25.272 01:34.101 +0.834
15 Pozhnikov Aleksei +60кг 10 44.322 24.565 25.223 01:34.110 +0.843
16 Miuller Ilia +80кг 8 44.475 24.479 25.187 01:34.141 +0.874
17 Volkov Evgeniy +85кг 10 44.533 24.458 25.154 01:34.145 +0.878
18 Zyatchin Maxim +80кг 9 44.536 24.777 25.245 01:34.558 +1.291
19 Surmin Anton +80кг 5 45.009 24.349 25.285 01:34.643 +1.376
20 Mukhortov Ilya +80кг 10 44.927 24.489 25.385 01:34.801 +1.534
21 Tsefiro Sergei +20кг 6 45.052 24.579 25.200 01:34.831 +1.564
22 Baldov Dmitrii +85кг 9 45.206 24.426 25.201 01:34.833 +1.566
23 Evdokimov Ilia +20кг 9 44.805 24.776 25.295 01:34.876 +1.609
24 Mikheev Fedor +80кг 5 44.686 24.593 25.623 01:34.902 +1.635
25 Novohilov Nikita +80кг 6 45.016 25.047 25.384 01:35.447 +2.180
26 Kozhevnikov Aleksandr +85кг 9 45.321 24.947 25.380 01:35.648 +2.381
27 Baklyukov Evgeniy +80кг 6 45.101 25.120 25.488 01:35.709 +2.442
28 Starikov Dmitriy +80кг 9 45.032 25.020 25.876 01:35.928 +2.661
29 Bobylev Dmitriy +80кг 5 46.106 25.876 26.567 01:38.549 +5.282
30 Kutin Ilya +80кг 6 46.683 26.392 27.437 01:40.512 +7.245



Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус