Этап 3


Начало:
Вт 01:00 (мск)
Вторник 01:00 (мск)
28.04.2026
28 апреля 2026
Завершение:
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
10.05.2026
10 мая 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 51:14.205 - 30
2 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 51:36.643 +22.438 26
3 SIM Toyota GR Yaris Rally2 52:03.200 +48.995 23
4 SIM Toyota GR Yaris Rally2 52:21.085 +01:06.880 20
5 SIM Toyota GR Yaris Rally2 52:26.700 +01:12.495 18
6 SIM Toyota GR Yaris Rally2 53:05.279 +01:51.074 16
7 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 53:27.430 +02:13.225 14
8
Dortmund Oleg
SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 53:32.923 +02:18.718 12
9 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 54:05.840 +02:51.635 10
10 SIM Toyota GR Yaris Rally2 54:13.804 +02:59.599 9
11 SIM Toyota GR Yaris Rally2 54:20.996 +03:06.791 8
12 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 54:22.401 +03:08.196 7
13 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 54:32.411 +03:18.206 6
14 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 54:54.188 +03:39.983 5
15 SIM Toyota GR Yaris Rally2 55:08.164 +03:53.959 4
16 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 55:18.398 +04:04.193 3
17 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 57:39.528 +06:25.323 2
18 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 58:13.412 +06:59.207 1
19 SIM Hyundai i20 N Rally2 58:48.372 +07:34.167 0
20 SIM Toyota GR Yaris Rally2 64:48.030 +13:33.825 0
21 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 65:06.045 +13:51.840 0
22 SIM Hyundai i20 N Rally2 71:00.845 +19:46.640 0
23 SIM Toyota GR Yaris Rally2 77:06.439 +25:52.234 0
24 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 DNF - 0
25 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 DNF - 0
26 SIM Toyota GR Yaris Rally2 DNF - 0
27 SIM ŠKODA Fabia RS Rally2 DNF - 0
28 SIM Hyundai i20 N Rally2 DNF - 0
29 SIM Toyota GR Yaris Rally2 DNF - 0
30 SIM Toyota GR Yaris Rally2 DNF - 0