Чайка (реверс) (Серебро)


01 Мар 2026, Вс 17:00 (мск)


Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9)
Симулятор Assetto Corsa

Расписание

1 Квалификация 15 минут
2 Гонка #1 14 кругов
3 Гонка #2 (реверс: 10 мест) 14 кругов


Пилот Очки Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Zhbannikov Dmitriy 6 +85кг 8 24.632 42.085 35.036 01:41.753 -
2 Kolbasenko Danil 5 +85кг 6 24.637 42.196 34.961 01:41.794 +0.041
3 Kokov Hachim 4 +80кг 7 24.796 42.516 34.700 01:42.012 +0.259
4 Kuramshin Rinat 4 +55кг 7 24.645 42.534 34.892 01:42.071 +0.318
5 Nichiporuk Mikhail 3 +80кг 7 24.550 42.629 34.928 01:42.107 +0.354
6 Surmin Anton 3 +80кг 3 24.703 42.543 34.961 01:42.207 +0.454
7 Babayev Artyom 2 +75кг 6 24.867 42.506 35.051 01:42.424 +0.671
8 Volkov Evgeniy 2 +75кг 8 24.760 42.696 35.123 01:42.579 +0.826
9 Miuller Ilia 1 +75кг 7 25.106 42.850 35.041 01:42.997 +1.244
10 Zakharov Denis 1 +80кг 8 24.923 42.760 35.360 01:43.043 +1.290
11 Shutov Vladislav +15кг 7 24.934 42.606 35.537 01:43.077 +1.324
12 Zyatchin Maxim +80кг 4 24.734 43.155 35.334 01:43.223 +1.470
13 Solovev Ruslan +5кг 6 24.981 43.047 35.225 01:43.253 +1.500
14 Yamshikov Artem +5кг 5 25.065 43.033 35.303 01:43.401 +1.648
15 Baldov Dmitrii +75кг 4 25.195 42.831 35.550 01:43.576 +1.823
16 Burlakov Makar +75кг 8 25.009 43.209 35.365 01:43.583 +1.830
17 Evdokimov Ilia +5кг 7 24.902 43.345 35.603 01:43.850 +2.097
18 Tkachenko Egor +80кг 6 25.710 42.826 35.352 01:43.888 +2.135
19 Pozhnikov Aleksei +40кг 6 25.113 43.749 35.482 01:44.344 +2.591
20 Novohilov Nikita +80кг 7 25.624 43.232 35.846 01:44.702 +2.949
21 Starikov Dmitriy +80кг 8 26.060 43.786 36.198 01:46.044 +4.291
22 Shabalin Alexey +35кг 5 25.629 44.621 36.199 01:46.449 +4.696
23 Uchuev Dmitriy +5кг 1 01:09.028 47.169 36.815 02:33.012 +51.259
24 Kozhevnikov Aleksandr +75кг 1 55.892 45.761 40.828 02:22.481 +40.728



Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус
1 Kokov Hachim Volkov Evgeniy Гонка #2 (реверс: 10 мест) 22:58 01.03.2026 На рассмотрении
2 Burlakov Makar Yamshikov Artem Гонка #1 22:57 01.03.2026 На рассмотрении