Moscow Raceway (Бронза 2)
01 Фев 2026, Вс 15:00 (мск)
| Чемпионат | HTRS Simracing Touring (сезон 9) |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Расписание
| 1 | Квалификация | 15 минут |
| 2 | Гонка #1 | 15 кругов |
| 3 | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 15 кругов |
| Пилот | Очки | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazarov Mikhail | 6 | 4 | 36.789 | 18.936 | 01:07.306 | 02:03.031 | - | |
| 2 | Solomatov Vladislav | 5 | 5 | 36.917 | 18.892 | 01:07.230 | 02:03.039 | +0.008 | |
| 3 | Naiman Kirill | 4 | 5 | 37.361 | 18.738 | 01:07.357 | 02:03.456 | +0.425 | |
| 4 | Firsov Sam | 4 | 4 | 37.572 | 18.693 | 01:07.590 | 02:03.855 | +0.824 | |
| 5 | Kozlov Yury | 3 | 5 | 37.455 | 19.080 | 01:07.351 | 02:03.886 | +0.855 | |
| 6 | Khachaturov Viacheslav | 3 | 5 | 37.221 | 18.836 | 01:07.843 | 02:03.900 | +0.869 | |
| 7 | Bolshakov Yury | 2 | 5 | 37.786 | 18.810 | 01:07.334 | 02:03.930 | +0.899 | |
| 8 | Shvoren Dmitry | 2 | 5 | 38.294 | 18.887 | 01:07.126 | 02:04.307 | +1.276 | |
| 9 | Brodkin Natan | 1 | 4 | 37.714 | 19.071 | 01:07.531 | 02:04.316 | +1.285 | |
| 10 | Dokichev Egor | 1 | 5 | 38.183 | 18.788 | 01:07.352 | 02:04.323 | +1.292 | |
| 11 | Molodtsov Andrei | 5 | 37.943 | 19.207 | 01:07.270 | 02:04.420 | +1.389 | ||
| 12 | Varlamov Artem | 2 | 37.636 | 18.913 | 01:08.220 | 02:04.769 | +1.738 | ||
| 13 | Atami Aiko | 5 | 37.906 | 18.963 | 01:08.049 | 02:04.918 | +1.887 | ||
| 14 | Gurbanov Amid | 5 | 37.320 | 18.931 | 01:08.769 | 02:05.020 | +1.989 | ||
| 15 | Kruglov Arsenii | 5 | 38.436 | 18.818 | 01:07.932 | 02:05.186 | +2.155 | ||
| 16 | Zibarev Alexander | 5 | 37.637 | 19.198 | 01:08.499 | 02:05.334 | +2.303 | ||
| 17 | Salnikov Pavel | 5 | 38.168 | 19.180 | 01:08.274 | 02:05.622 | +2.591 | ||
| 18 | Nikolaev Ivan | 5 | 38.364 | 19.449 | 01:08.179 | 02:05.992 | +2.961 | ||
| 19 | Shutov Pavel | 4 | 39.541 | 19.071 | 01:07.909 | 02:06.521 | +3.490 | ||
| 20 | Bozhko Aleksandr | 5 | 38.866 | 19.391 | 01:08.913 | 02:07.170 | +4.139 | ||
| 21 | Ulanov Alexey | 5 | 39.469 | 19.305 | 01:08.760 | 02:07.534 | +4.503 | ||
| 22 | Voinilov Ivan | 5 | 39.120 | 19.624 | 01:09.354 | 02:08.098 | +5.067 |
Соломатов Владислав
Bolshakov Yury
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус |
|---|