Тольятти Ring (без шикан) (Бронза 1)
15 Мар 2026, Вс 15:00 (мск)
| Чемпионат | HTRS Simracing Touring (сезон 9) |
| Симулятор | Assetto Corsa |
| Мод трассы | https://www.overtake.gg/downloads/togliatti-ring.76869/ |
Расписание
| 1 | Квалификация #1 | 6 дней |
| 2 | Квалификация #2 | 15 минут |
| 3 | Гонка #1 | 17 кругов |
| 4 | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 17 кругов |
| Пилот | Очки | Балласт | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzmin Vadim | 6 | 9 | 35.490 | 30.968 | 36.185 | 01:42.643 | - | ||
| 2 | Akopov Anton | 5 | +30кг | 6 | 35.708 | 31.033 | 36.152 | 01:42.893 | +0.250 | |
| 3 | Komov Andrey | 4 | +10кг | 9 | 36.164 | 30.915 | 36.019 | 01:43.098 | +0.455 | |
| 4 | Suyarkov Aleksandr | 4 | 7 | 36.121 | 30.978 | 36.032 | 01:43.131 | +0.488 | ||
| 5 | Kornilov Mihail | 3 | 8 | 36.196 | 30.780 | 36.301 | 01:43.277 | +0.634 | ||
| 6 | Ulturgashev Daniil | 3 | +15кг | 7 | 35.906 | 31.239 | 36.176 | 01:43.321 | +0.678 | |
| 7 | Evglevskiy Evgeniy | 2 | 5 | 36.149 | 30.907 | 36.278 | 01:43.334 | +0.691 | ||
| 8 | Shalimov Valerii | 2 | 6 | 36.104 | 31.392 | 36.019 | 01:43.515 | +0.872 | ||
| 9 | Khazanov Pavel | 1 | 6 | 36.539 | 30.848 | 36.329 | 01:43.716 | +1.073 | ||
| 10 | Brosalin Ilya | 1 | 7 | 36.078 | 31.419 | 36.279 | 01:43.776 | +1.133 | ||
| 11 | Sidorin Nikita | 7 | 35.866 | 31.541 | 36.490 | 01:43.897 | +1.254 | |||
| 12 | Firsov Sam | 7 | 36.064 | 31.432 | 36.460 | 01:43.956 | +1.313 | |||
| 13 | Chernov Ivan | 8 | 36.651 | 31.189 | 36.256 | 01:44.096 | +1.453 | |||
| 14 | Laipanov Artur | 6 | 36.727 | 31.172 | 36.530 | 01:44.429 | +1.786 | |||
| 15 | Bolshakov Yury | 7 | 36.602 | 31.505 | 36.562 | 01:44.669 | +2.026 | |||
| 16 | Sharypov Konstantin | 7 | 36.933 | 31.130 | 36.617 | 01:44.680 | +2.037 | |||
| 17 | Dukich Artem | 5 | 36.508 | 31.203 | 37.130 | 01:44.841 | +2.198 | |||
| 18 | Troianovskii Vladislav | 7 | 36.988 | 31.225 | 36.676 | 01:44.889 | +2.246 | |||
| 19 | Shesterkin Ildar | +25кг | 5 | 36.231 | 31.634 | 37.054 | 01:44.919 | +2.276 | ||
| 20 | Varlamov Artem | 6 | 36.868 | 31.513 | 36.635 | 01:45.016 | +2.373 | |||
| 21 | Dokichev Egor | 8 | 36.934 | 31.208 | 37.125 | 01:45.267 | +2.624 | |||
| 22 | Shvoren Dmitry | 9 | 36.165 | 31.626 | 37.557 | 01:45.348 | +2.705 | |||
| 23 | Gurbanov Amid | 5 | 36.921 | 31.355 | 37.103 | 01:45.379 | +2.736 | |||
| 24 | Kozlov Yury | 7 | 37.080 | 31.562 | 36.774 | 01:45.416 | +2.773 | |||
| 25 | Nazarov Mikhail | 7 | 36.813 | 31.468 | 37.183 | 01:45.464 | +2.821 | |||
| 26 | Salnikov Pavel | 7 | 37.002 | 31.167 | 37.381 | 01:45.550 | +2.907 | |||
| 27 | Pavlov Andrei | 6 | 37.944 | 31.702 | 37.719 | 01:47.365 | +4.722 | |||
| 28 | Landyshev Egor | 1 | - | - | - | - | - |
Bolshakov Yury
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evglevskiy Evgeniy | Varlamov Artem | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16:39 17.03.2026 | На рассмотрении |
| 2 | Evglevskiy Evgeniy | Shalimov Valerii | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16:38 17.03.2026 | На рассмотрении |