Чайка (Реверс) (Бронза 1)
01 Мар 2026, Вс 15:00 (мск)
| Чемпионат | HTRS Simracing Touring (сезон 9) |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Расписание
| 1 | Квалификация #1 | 6 дней |
| 2 | Квалификация #2 | 15 минут |
| 3 | Гонка #1 | 14 кругов |
| 4 | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14 кругов |
| Пилот | Очки | Балласт | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulturgashev Daniil | 6 | 4 | 27.886 | 46.418 | 39.464 | 01:53.768 | - | ||
| 2 | Shvoren Dmitry | 5 | 8 | 27.499 | 47.291 | 39.577 | 01:54.367 | +0.599 | ||
| 3 | Akopov Anton | 4 | 7 | 27.940 | 46.867 | 39.700 | 01:54.507 | +0.739 | ||
| 4 | Evglevskiy Evgeniy | 4 | 4 | 27.824 | 47.151 | 39.830 | 01:54.805 | +1.037 | ||
| 5 | Shalimov Valerii | 3 | 5 | 28.055 | 47.174 | 39.627 | 01:54.856 | +1.088 | ||
| 6 | Kuzmin Vadim | 3 | 7 | 27.816 | 46.989 | 40.085 | 01:54.890 | +1.122 | ||
| 7 | Kondratev Denis | 2 | 7 | 27.845 | 47.358 | 39.965 | 01:55.168 | +1.400 | ||
| 8 | Suyarkov Aleksandr | 2 | +15кг | 5 | 27.896 | 47.134 | 40.184 | 01:55.214 | +1.446 | |
| 9 | Bersenev Anton | 1 | +25кг | 8 | 27.971 | 47.197 | 40.085 | 01:55.253 | +1.485 | |
| 10 | Komov Andrey | 1 | 6 | 28.281 | 47.250 | 39.861 | 01:55.392 | +1.624 | ||
| 11 | Landyshev Egor | 7 | 27.961 | 47.079 | 40.549 | 01:55.589 | +1.821 | |||
| 12 | Laipanov Artur | 7 | 28.012 | 47.183 | 40.571 | 01:55.766 | +1.998 | |||
| 13 | Shesterkin Ildar | +30кг | 5 | 27.951 | 47.623 | 40.194 | 01:55.768 | +2.000 | ||
| 14 | Brosalin Ilya | 5 | 28.336 | 47.470 | 40.114 | 01:55.920 | +2.152 | |||
| 15 | Sharypov Konstantin | 6 | 27.902 | 47.678 | 40.347 | 01:55.927 | +2.159 | |||
| 16 | Ryzhkov Egor | 8 | 28.265 | 47.705 | 40.001 | 01:55.971 | +2.203 | |||
| 17 | Firsov Sam | 8 | 28.199 | 47.732 | 40.361 | 01:56.292 | +2.524 | |||
| 18 | Khachaturov Viacheslav | 7 | 28.094 | 48.056 | 40.306 | 01:56.456 | +2.688 | |||
| 19 | Karlik Klavdy | 7 | 28.327 | 47.790 | 40.608 | 01:56.725 | +2.957 | |||
| 20 | Sidorin Nikita | 3 | 28.619 | 48.294 | 39.857 | 01:56.770 | +3.002 | |||
| 21 | Khazanov Pavel | 5 | 28.766 | 47.736 | 40.311 | 01:56.813 | +3.045 | |||
| 22 | Kornilov Mihail | +10кг | 4 | 28.050 | 47.767 | 41.081 | 01:56.898 | +3.130 | ||
| 23 | Salnikov Pavel | 6 | 28.764 | 47.312 | 40.897 | 01:56.973 | +3.205 | |||
| 24 | Kozlov Yury | 5 | 28.912 | 47.894 | 40.189 | 01:56.995 | +3.227 | |||
| 25 | Bolshakov Yury | 6 | 29.038 | 47.453 | 40.508 | 01:56.999 | +3.231 | |||
| 26 | Varlamov Artem | 6 | 28.932 | 48.086 | 40.465 | 01:57.483 | +3.715 | |||
| 27 | Atami Aiko | 7 | 28.517 | 48.029 | 41.018 | 01:57.564 | +3.796 | |||
| 28 | Dokichev Egor | 8 | 28.314 | 48.545 | 40.892 | 01:57.751 | +3.983 | |||
| 29 | Prosnyakov Alexandr | 5 | 29.433 | 47.844 | 40.693 | 01:57.970 | +4.202 |
Bolshakov Yury
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondratev Denis | Sidorin Nikita | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 22:19 03.03.2026 | Удовлетворен |
| 2 | Kondratev Denis | Sidorin Nikita | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 00:30 03.03.2026 | Удовлетворен |
| 3 | Kondratev Denis | Sidorin Nikita | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 00:30 03.03.2026 | Удовлетворен |