Daytona
05 Мар 2026, Чт 20:00 (мск)
| Чемпионат | HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Расписание
| 1 | Квалификация | 10 минут |
| 2 | Гонка #1 | 11 кругов |
| 3 | Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 11 кругов |
| Пилот | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artemev Vyacheslav | 7 | 45.586 | 47.610 | 37.796 | 02:10.992 | - | |
| 2 | Suyarkov Aleksandr | 7 | 45.697 | 48.190 | 37.819 | 02:11.706 | +0.714 | |
| 3 | Ikonnikov Emil | 7 | 46.010 | 47.593 | 38.128 | 02:11.731 | +0.739 | |
| 4 | Sazanovich Dima | 3 | 45.855 | 48.028 | 38.101 | 02:11.984 | +0.992 | |
| 5 | Shvoren Dmitry | 7 | 45.752 | 48.366 | 38.012 | 02:12.130 | +1.138 | |
| 6 | Tishin Danil | 7 | 46.378 | 48.024 | 38.182 | 02:12.584 | +1.592 | |
| 7 | Sensin Oleg | 5 | 46.065 | 48.348 | 38.330 | 02:12.743 | +1.751 | |
| 8 | Yamshikov Artem | 4 | 46.012 | 48.101 | 38.672 | 02:12.785 | +1.793 | |
| 9 | Latypov Ilya | 7 | 46.289 | 48.222 | 38.430 | 02:12.941 | +1.949 | |
| 10 | Solovev Artem | 4 | 46.029 | 48.379 | 38.556 | 02:12.964 | +1.972 | |
| 11 | Nichiporuk Mikhail | 7 | 46.164 | 48.577 | 38.362 | 02:13.103 | +2.111 | |
| 12 | Ustyugov Nikita | 6 | 46.128 | 48.145 | 38.966 | 02:13.239 | +2.247 | |
| 13 | Linov Timofei | 7 | 46.623 | 48.379 | 38.371 | 02:13.373 | +2.381 | |
| 14 | Bakanov Vasilii | 5 | 46.211 | 48.285 | 39.002 | 02:13.498 | +2.506 | |
| 15 | Tarasov Vladislav | 7 | 46.516 | 48.042 | 39.285 | 02:13.843 | +2.851 | |
| 16 | Alparov Robert | 5 | 47.080 | 48.425 | 38.889 | 02:14.394 | +3.402 | |
| 17 | Kornilov Mihail | 7 | 47.833 | 48.893 | 38.547 | 02:15.273 | +4.281 | |
| 18 | Salnikov Pavel | 7 | 47.513 | 48.569 | 39.191 | 02:15.273 | +4.281 | |
| 19 | Khasanov Samat | 6 | 47.432 | 48.789 | 39.488 | 02:15.709 | +4.717 | |
| 20 | Borisov Nikita | 5 | 47.806 | 49.329 | 38.754 | 02:15.889 | +4.897 | |
| 21 | Undalov Roman | 6 | 47.299 | 49.532 | 40.108 | 02:16.939 | +5.947 |
Atami Aiko
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус |
|---|