Sakhir
22 Ноя 2025, Сб 20:00 (мск)
| Чемпионат | KEF LEAGUE | Super Formula |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Условия: Игровое время: 12:00
Погода: Солнечно, сухо
Квалификация: Сухо
Гонка: Сухо
Обязательные условия:
Обязательный питстоп: 1
Обязательная смена шин: 1
Расписание
| 1 | Свободный заезд | 20 минут |
| 2 | Квалификация | 15 минут |
| 3 | Гонка | 36 кругов |
| Пилот | Очки | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halka Pavel | 3 | 6 | 31.482 | 41.265 | 24.304 | 01:37.051 | - | |
| 2 | Makarov Daniil | 2 | 5 | 31.471 | 41.467 | 24.557 | 01:37.495 | +0.444 | |
| 3 | Siniväli Leo-Mikael | 1 | 6 | 31.516 | 41.850 | 24.269 | 01:37.635 | +0.584 | |
| 4 | Bortnikov Sergei | 6 | 31.880 | 41.553 | 24.269 | 01:37.702 | +0.651 | ||
| 5 | Ryzhikov Nikita | 6 | 31.684 | 41.832 | 24.687 | 01:38.203 | +1.152 | ||
| 6 | Zhuravlev Anton | 5 | 31.769 | 41.842 | 24.911 | 01:38.522 | +1.471 | ||
| 7 | Ermolaev Andrey | 4 | 31.725 | 42.128 | 24.674 | 01:38.527 | +1.476 | ||
| 8 | Titov Ivan | 6 | 31.873 | 41.764 | 24.894 | 01:38.531 | +1.480 | ||
| 9 | Antropau Vadzim | 6 | 31.836 | 42.034 | 24.781 | 01:38.651 | +1.600 | ||
| 10 | Shestoperov Alexander | 5 | 31.619 | 42.462 | 24.957 | 01:39.038 | +1.987 | ||
| 11 | Hodz Mykyta | 3 | 32.046 | 42.416 | 24.669 | 01:39.131 | +2.080 | ||
| 12 | Sychenko Nikolay | 5 | 32.101 | 42.916 | 24.382 | 01:39.399 | +2.348 | ||
| 13 | Natey-Golenko Mikhail | 6 | 32.074 | 42.453 | 24.989 | 01:39.516 | +2.465 | ||
| 14 | Nurkhasymov Ansar | 6 | 32.063 | 42.517 | 25.190 | 01:39.770 | +2.719 | ||
| 15 | Antsiferov Anton | 5 | 32.316 | 42.759 | 25.082 | 01:40.157 | +3.106 | ||
| 16 | Lednev Nikolay | 5 | 32.774 | 42.634 | 25.191 | 01:40.599 | +3.548 |
Makarov Daniil
Zhuravlev Anton
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurkhasymov Ansar | Lednev Nikolay | Гонка | 12:25 23.11.2025 | Отклонен |