Sakhir
22 Ноя 2025, Сб 20:00 (мск)
| Чемпионат | KEF LEAGUE | Super Formula |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Условия: Игровое время: 12:00
Погода: Солнечно, сухо
Квалификация: Сухо
Гонка: Сухо
Обязательные условия:
Обязательный питстоп: 1
Обязательная смена шин: 1
Расписание
| 1 | Свободный заезд | 20 минут |
| 2 | Квалификация | 15 минут |
| 3 | Гонка | 36 кругов |
| Пилот | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halka Pavel | 7 | 31.301 | 41.463 | 24.229 | 01:36.993 | - | |
| 2 | Bortnikov Sergei | 7 | 31.438 | 41.391 | 24.296 | 01:37.125 | +0.132 | |
| 3 | Titov Ivan | 5 | 31.622 | 42.044 | 24.210 | 01:37.876 | +0.883 | |
| 4 | Ryzhikov Nikita | 5 | 31.496 | 42.044 | 24.718 | 01:38.258 | +1.265 | |
| 5 | Zhuravlev Anton | 6 | 31.905 | 42.061 | 24.687 | 01:38.653 | +1.660 | |
| 6 | Ermolaev Andrey | 7 | 32.280 | 41.823 | 24.786 | 01:38.889 | +1.896 | |
| 7 | Antropau Vadzim | 7 | 31.861 | 42.224 | 24.848 | 01:38.933 | +1.940 | |
| 8 | Makarov Daniil | 7 | 32.043 | 42.255 | 24.713 | 01:39.011 | +2.018 | |
| 9 | Shestoperov Alexander | 8 | 31.341 | 42.597 | 25.132 | 01:39.070 | +2.077 | |
| 10 | Natey-Golenko Mikhail | 8 | 32.084 | 42.417 | 24.926 | 01:39.427 | +2.434 | |
| 11 | Antsiferov Anton | 8 | 32.235 | 42.398 | 24.859 | 01:39.492 | +2.499 | |
| 12 | Siniväli Leo-Mikael | 5 | 32.363 | 42.310 | 24.876 | 01:39.549 | +2.556 | |
| 13 | Hodz Mykyta | 7 | 31.782 | 42.831 | 25.082 | 01:39.695 | +2.702 | |
| 14 | Nurkhasymov Ansar | 6 | 32.016 | 42.759 | 25.253 | 01:40.028 | +3.035 | |
| 15 | Lednev Nikolay | 5 | 04:10.448 | 43.588 | 26.509 | 05:20.545 | +03:43.552 |
Makarov Daniil
Zhuravlev Anton
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurkhasymov Ansar | Lednev Nikolay | Гонка | 12:25 23.11.2025 | Отклонен |