Ningbo (Супер Туринг)


26 Окт 2025, Вс 17:00 (мск)


Чемпионат HTRS Digital Touring (HTRS Touring 2025) | HTRS Туринг 2025
Симулятор Assetto Corsa

Расписание



Пилот Очки Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Artemev Vyacheslav 10 +55кг 6 36.587 37.913 42.435 01:56.935 -
2 Sannikov Max 9 +55кг 8 36.449 38.003 42.525 01:56.977 +0.042
3 Zaporozhets Viktor 8 +65кг 8 36.566 38.417 42.745 01:57.728 +0.793
4 Abubekirov Asker 7 +55кг 6 36.308 38.314 43.182 01:57.804 +0.869
5 Maksimenko Roman 6 +60кг 6 36.419 38.377 43.064 01:57.860 +0.925
6 Khafizov Damir 5 +55кг 7 36.728 38.417 42.903 01:58.048 +1.113
7 Kuramshin Rinat 4 +5кг 7 36.738 38.448 42.871 01:58.057 +1.122
8 Kokov Hachim 3 +80кг 7 36.722 38.448 43.025 01:58.195 +1.260
9 Pogula Andrey 2 +55кг 7 36.682 38.398 43.182 01:58.262 +1.327
10 Chikov Aleksandr 1 +55кг 5 36.938 38.521 42.889 01:58.348 +1.413
11 Kokurin Kirill +60кг 8 36.745 38.502 43.245 01:58.492 +1.557
12 Natey-Golenko Mikhail +65кг 8 36.925 38.498 43.145 01:58.568 +1.633
13 Kabirov Karim +60кг 6 37.200 38.497 42.926 01:58.623 +1.688
14 Volkov Evgeniy +60кг 8 36.804 38.884 42.961 01:58.649 +1.714
15 Savchuk Yuriy +65кг 5 36.684 38.754 43.326 01:58.764 +1.829
16 Solovev Ruslan +55кг 8 36.958 38.903 43.083 01:58.944 +2.009
17 Kashirgov Albert +85кг 7 37.259 38.430 43.273 01:58.962 +2.027
18 Gruzdev Anton +65кг 6 36.906 39.087 42.997 01:58.990 +2.055
19 Mogilenets Mikhail +65кг 8 36.946 39.006 43.169 01:59.121 +2.186
20 Kizikov Lev +60кг 7 36.714 39.150 43.271 01:59.135 +2.200
21 Bulygin Aleksandr +65кг 8 36.651 38.420 44.087 01:59.158 +2.223
22 Kagirov Nikita +55кг 8 36.903 39.010 43.326 01:59.239 +2.304
23 Guzoev Ismail +55кг 7 37.081 38.691 43.691 01:59.463 +2.528
24 Baklyukov Evgeniy +60кг 5 37.357 39.101 43.245 01:59.703 +2.768
25 Kucher Andrey +55кг 7 37.276 38.695 43.992 01:59.963 +3.028
26 Vasin Vlad +60кг 7 37.303 38.898 43.843 02:00.044 +3.109
27 Shutov Pavel +50кг 7 37.270 39.330 43.681 02:00.281 +3.346
28 Frolov Pavel +55кг 6 37.343 39.245 43.749 02:00.337 +3.402
29 Taov Beslan +55кг 7 37.193 39.096 44.213 02:00.502 +3.567
30 Ustyugov Nikita +25кг 7 37.821 38.637 44.068 02:00.526 +3.591
31 Bakanov Vasilii +60кг 7 37.448 38.899 44.360 02:00.707 +3.772
32 Smolin Timofey +55кг 8 37.349 39.677 43.839 02:00.865 +3.930
33 Stepanov Kirill +65кг 6 37.206 39.312 44.477 02:00.995 +4.060
34 Solovev Artem +60кг 5 37.759 39.181 44.109 02:01.049 +4.114
35 Miuller Ilia +60кг 6 37.407 39.478 44.249 02:01.134 +4.199
36 Myakishev Demyan +65кг 3 - - - - -



Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус
1 Gruzdev Anton Maksimenko Roman Гонка #2 (реверс: 10 мест) 16:18 28.10.2025 Удовлетворен
2 Gruzdev Anton Abubekirov Asker Гонка #1 16:18 28.10.2025 Удовлетворен
3 Kokov Hachim Myakishev Demyan Гонка #2 (реверс: 10 мест) 09:45 28.10.2025 Удовлетворен
4 Mogilenets Mikhail Ustyugov Nikita Гонка #1 00:46 28.10.2025 Удовлетворен
5 Mogilenets Mikhail Ustyugov Nikita Гонка #1 00:39 28.10.2025 Удовлетворен
6 Mogilenets Mikhail Ustyugov Nikita Гонка #1 00:36 28.10.2025 Удовлетворен
7 Mogilenets Mikhail Kucher Andrey Гонка #1 00:26 28.10.2025 Удовлетворен
8 Mogilenets Mikhail Miuller Ilia Гонка #2 (реверс: 10 мест) 00:19 28.10.2025 Удовлетворен
9 Mogilenets Mikhail Ustyugov Nikita Гонка #2 (реверс: 10 мест) 00:18 28.10.2025 Удовлетворен
10 Mogilenets Mikhail Miuller Ilia Гонка #2 (реверс: 10 мест) 00:14 28.10.2025 Удовлетворен
11 Mogilenets Mikhail Stepanov Kirill Гонка #2 (реверс: 10 мест) 23:59 27.10.2025 Удовлетворен
12 Solovev Artem Kokurin Kirill Гонка #1 20:44 27.10.2025 Удовлетворен
13 Solovev Artem Ustyugov Nikita Гонка #1 20:38 27.10.2025 Удовлетворен
14 Kokurin Kirill Ustyugov Nikita Гонка #2 (реверс: 10 мест) 20:04 27.10.2025 Удовлетворен
15 Kokurin Kirill Ustyugov Nikita Гонка #2 (реверс: 10 мест) 19:55 27.10.2025 Удовлетворен
16 Kokurin Kirill Ustyugov Nikita Гонка #2 (реверс: 10 мест) 19:49 27.10.2025 Удовлетворен
17 Kokurin Kirill Smolin Timofey Гонка #2 (реверс: 10 мест) 19:39 27.10.2025 Удовлетворен
18 Kokurin Kirill Guzoev Ismail Гонка #2 (реверс: 10 мест) 19:32 27.10.2025 Удовлетворен
19 Kokurin Kirill Ustyugov Nikita Гонка #2 (реверс: 10 мест) 19:27 27.10.2025 Удовлетворен
20 Kokurin Kirill Solovev Artem Гонка #1 19:16 27.10.2025 Удовлетворен
21 Kokurin Kirill Mogilenets Mikhail Гонка #1 19:05 27.10.2025 Удовлетворен
22 Kokurin Kirill Ustyugov Nikita Гонка #1 18:54 27.10.2025 Удовлетворен
23 Kokurin Kirill Ustyugov Nikita Гонка #1 18:30 27.10.2025 Удовлетворен
24 Kokurin Kirill Pogula Andrey Гонка #1 18:20 27.10.2025 Удовлетворен
25 Shutov Pavel Taov Beslan Гонка #1 17:25 27.10.2025 Удовлетворен
26 Shutov Pavel Kashirgov Albert Гонка #2 (реверс: 10 мест) 16:46 27.10.2025 Удовлетворен
27 Solovev Artem Frolov Pavel Гонка #2 (реверс: 10 мест) 16:02 27.10.2025 Удовлетворен
28 Kokov Hachim Myakishev Demyan Квалификация #2 12:46 27.10.2025 Удовлетворен
29 Kokov Hachim Volkov Evgeniy Гонка #1 12:35 27.10.2025 Удовлетворен
30 Kokov Hachim Volkov Evgeniy Гонка #1 12:32 27.10.2025 Удовлетворен
31 Kokov Hachim Chikov Aleksandr Гонка #1 12:12 27.10.2025 Удовлетворен
32 Kokov Hachim Chikov Aleksandr Гонка #1 11:57 27.10.2025 Удовлетворен
33 Kokov Hachim Chikov Aleksandr Гонка #1 11:56 27.10.2025 Удовлетворен
34 Baklyukov Evgeniy Frolov Pavel Гонка #2 (реверс: 10 мест) 11:03 27.10.2025 Удовлетворен
35 Baklyukov Evgeniy Solovev Artem Гонка #2 (реверс: 10 мест) 10:56 27.10.2025 Удовлетворен
36 Baklyukov Evgeniy Shutov Pavel Гонка #2 (реверс: 10 мест) 10:48 27.10.2025 Удовлетворен
37 Baklyukov Evgeniy Shutov Pavel Гонка #2 (реверс: 10 мест) 10:34 27.10.2025 Удовлетворен
38 Baklyukov Evgeniy Taov Beslan Гонка #1 10:10 27.10.2025 Удовлетворен
39 Baklyukov Evgeniy Kucher Andrey Гонка #1 09:50 27.10.2025 Удовлетворен
40 Maksimenko Roman Guzoev Ismail Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:59 26.10.2025 Удовлетворен
41 Maksimenko Roman Bulygin Aleksandr Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:59 26.10.2025 Удовлетворен
42 Maksimenko Roman Abubekirov Asker Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:58 26.10.2025 Удовлетворен
43 Maksimenko Roman Sannikov Max Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:57 26.10.2025 Удовлетворен
44 Kabirov Karim Zaporozhets Viktor Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:34 26.10.2025 Удовлетворен
45 Kabirov Karim Sannikov Max Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:24 26.10.2025 Удовлетворен
46 Kabirov Karim Guzoev Ismail Гонка #1 21:06 26.10.2025 Удовлетворен