R2: Latvia
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
22.10.2025
22 октября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
28.10.2025
28 октября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 26:15.913 | - | 60 | |
| 2 | C0 | Citroën DS3 WRC '12 | 26:17.629 | +1.716 | 59 | |
| 3 | C0 | Citroën DS3 WRC '12 | 26:46.870 | +30.957 | 58 | |
| 4 | C0 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 26:46.888 | +30.975 | 57 | |
| 5 | C1 | MINI John Cooper Works WRC | 26:48.131 | +32.218 | 56 | |
| 6 | C1 | Citroën DS3 WRC '12 | 26:56.781 | +40.868 | 55 | |
| 7 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 27:03.642 | +47.729 | 54 | |
| 8 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 27:09.580 | +53.667 | 53 | |
| 9 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 27:15.489 | +59.576 | 52 | |
| 10 | C1 | Citroën DS3 WRC '12 | 27:30.904 | +01:14.991 | 51 | |
| 11 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 27:34.562 | +01:18.649 | 50 | |
| 12 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 27:37.394 | +01:21.481 | 49 | |
| 13 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 27:43.902 | +01:27.989 | 48 | |
| 14 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 27:45.451 | +01:29.538 | 47 | |
| 15 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 27:50.449 | +01:34.536 | 46 | |
| 16 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 27:56.251 | +01:40.338 | 45 | |
| 17 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 28:10.397 | +01:54.484 | 44 | |
| 18 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 28:10.545 | +01:54.632 | 43 | |
| 19 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 28:13.704 | +01:57.791 | 42 | |
| 20 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 28:16.722 | +02:00.809 | 41 | |
| 21 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 28:28.149 | +02:12.236 | 40 | |
| 22 | C3 | Citroën DS3 WRC '12 | 29:09.232 | +02:53.319 | 39 | |
| 23 | C2 | MINI John Cooper Works WRC | 29:35.081 | +03:19.168 | 38 | |
| 24 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 29:42.109 | +03:26.196 | 37 | |
| 25 |
kir1220
|
C3 | Citroën DS3 WRC '12 | 29:52.701 | +03:36.788 | 36 |
| 26 | C2 | MINI John Cooper Works WRC | 30:12.924 | +03:57.011 | 35 | |
| 27 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 30:30.915 | +04:15.002 | 34 | |
| 28 | C3 | Citroën DS3 WRC '12 | 32:07.873 | +05:51.960 | 33 | |
| 29 | C1 | Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 | |
| 30 | C3 | Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 | |
| 31 |
KurtF5
|
C2 | Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 |
| 32 |
BZDR_D
|
C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 |
| 33 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 34 |
Dirtymadra
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |
| 35 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |