R1: Poland
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
15.10.2025
15 октября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
21.10.2025
21 октября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 32:01.993 | - | 60 | |
| 2 | C1 | MINI John Cooper Works WRC | 32:13.322 | +11.329 | 59 | |
| 3 | C0 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 32:30.454 | +28.461 | 58 | |
| 4 | C0 | MINI John Cooper Works WRC | 32:42.752 | +40.759 | 57 | |
| 5 | C1 | Citroën DS3 WRC '12 | 33:04.623 | +01:02.630 | 56 | |
| 6 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 33:18.450 | +01:16.457 | 55 | |
| 7 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 34:07.133 | +02:05.140 | 54 | |
| 8 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:08.060 | +02:06.067 | 53 | |
| 9 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:17.658 | +02:15.665 | 52 | |
| 10 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:17.782 | +02:15.789 | 51 | |
| 11 | C2 | MINI John Cooper Works WRC | 34:25.109 | +02:23.116 | 50 | |
| 12 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:34.157 | +02:32.164 | 49 | |
| 13 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:48.752 | +02:46.759 | 48 | |
| 14 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:48.942 | +02:46.949 | 47 | |
| 15 | C1 | MINI John Cooper Works WRC | 34:52.162 | +02:50.169 | 46 | |
| 16 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:59.522 | +02:57.529 | 45 | |
| 17 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 36:01.958 | +03:59.965 | 44 | |
| 18 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 36:15.061 | +04:13.068 | 43 | |
| 19 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 36:25.887 | +04:23.894 | 42 | |
| 20 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 36:26.463 | +04:24.470 | 41 | |
| 21 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 36:37.925 | +04:35.932 | 40 | |
| 22 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 36:39.547 | +04:37.554 | 39 | |
| 23 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 38:08.063 | +06:06.070 | 38 | |
| 24 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 39:08.248 | +07:06.255 | 37 | |
| 25 | C3 | Citroën DS3 WRC '12 | 40:22.036 | +08:20.043 | 36 | |
| 26 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 41:59.770 | +09:57.777 | 35 | |
| 27 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 | |
| 28 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 29 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 | |
| 30 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 31 | C0 | Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 | |
| 32 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
| 33 |
KurtF5
|
C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 |
| 34 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 | |
| 35 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 36 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 37 |
Dirtymadra
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |