Round 3 (17.09) Mills Metropark
17 Сен 2025, Ср 20:00 (мск)
| Чемпионат | IT'S SHOWTIME Mazda MX5 CUP |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Расписание
| 1 | Квалификация | 10 минут |
| 2 | Гонка #1 | 20 минут |
| 3 | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 20 минут |
| Пилот | Поз. | Круги | Лучший круг | Время | Отрыв | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goncharov Maksim | 0 | 14 | 01:27.207 | 20:32.508 | - | 26 | |
| 2 | Maksimenko Roman | 0 | 14 | 01:27.266 | 20:33.578 | +1.070 | 20 | |
| 3 | Grebenschikov Andrey | 1 | 14 | 01:27.720 | 20:46.346 | +13.838 | 16 | |
| 4 | Glukhov Dmitry | 5 | 14 | 01:28.381 | 20:56.902 | +24.394 | 13 | |
| 5 | Gorbik Nikolay | 10 | 14 | 01:28.031 | 20:58.885 | +26.377 | 11 | |
| 6 | Soldatenkov Igor | 1 | 14 | 01:27.555 | 21:00.189 | +27.681 | 10 | |
| 7 | Zyatchin Maxim | 9 | 14 | 01:28.309 | 21:00.279 | +27.771 | 9 | |
| 8 | Korsakov Nikita | 1 | 14 | 01:27.985 | 21:00.687 | +28.179 | 8 | |
| 9 | Gorodnov Denis | 1 | 14 | 01:27.965 | 21:03.045 | +30.537 | 7 | |
| 10 | Zhbannikov Dmitriy | 4 | 14 | 01:27.579 | 21:07.433 | +34.925 | 6 | |
| 11 | Velichko Slava | 1 | 14 | 01:27.884 | 21:13.768 | +41.260 | 5 | |
| 12 | Carti Timur | 8 | 14 | 01:28.416 | 21:18.433 | +45.925 | 4 | |
| 13 | Zolotov Mikhail | 1 | 14 | 01:28.446 | 21:20.348 | +47.840 | 3 | |
| 14 | Sheintsev Pavel | 1 | 14 | 01:28.683 | 21:21.002 | +48.494 | 2 | |
| 15 | Dimov Andrey | 1 | 14 | 01:27.900 | 21:21.138 | +48.630 | 1 | |
| 16 | Kornilov Mihail | 3 | 14 | 01:28.335 | 21:22.734 | +50.226 | 0 | |
| 17 | Bizhev Arthur | 5 | 14 | 01:28.517 | 21:25.695 | +53.187 | 0 | |
| 18 | Kovalev Egor | 1 | 14 | 01:28.680 | 21:30.015 | +57.507 | 0 | |
| 19 | Kokov Murat | 2 | 14 | 01:28.097 | 21:32.968 | +01:00.460 | 0 | |
| 20 | Sitnikov Vladislav | 3 | 14 | 01:29.461 | 21:35.062 | +01:02.554 | 0 | |
| 21 | Baldov Dmitriy | 10 | 14 | 01:28.454 | 21:46.311 | +01:13.803 | 0 | |
| 22 | Loginov Denis | 4 | 14 | 01:28.881 | 22:11.344 | +01:38.836 | 0 | |
| 23 | Kashirgov Albert | 20 | 13 | 01:27.554 | 21:29.416 | +1 круг | 0 |
Шеронов Александр
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorodnov Denis | Bizhev Arthur | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 08:58 18.09.2025 | Удовлетворен |
| 2 | Gorodnov Denis | Gorbik Nikolay | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 08:48 18.09.2025 | Удовлетворен |
| 3 | Gorodnov Denis | Velichko Slava | Гонка #1 | 08:38 18.09.2025 | Удовлетворен |
| 4 | Glukhov Dmitry | Goncharov Maksim | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 23:50 17.09.2025 | Удовлетворен |
| 5 | Glukhov Dmitry | Maksimenko Roman | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 23:50 17.09.2025 | Удовлетворен |
| 6 | Glukhov Dmitry | Goncharov Maksim | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 23:49 17.09.2025 | Удовлетворен |