Round 3 (17.09) Mills Metropark
17 Сен 2025, Ср 20:00 (мск)
| Чемпионат | IT'S SHOWTIME Mazda MX5 CUP |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Расписание
| 1 | Квалификация | 10 минут |
| 2 | Гонка #1 | 20 минут |
| 3 | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 20 минут |
| Пилот | Очки | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goncharov Maksim | 2 | 7 | 27.093 | 34.807 | 25.385 | 01:27.285 | - | |
| 2 | Maksimenko Roman | 6 | 26.937 | 34.807 | 25.627 | 01:27.371 | +0.086 | ||
| 3 | Kashirgov Albert | 7 | 27.163 | 34.754 | 25.564 | 01:27.481 | +0.196 | ||
| 4 | Grebenschikov Andrey | 6 | 27.062 | 34.857 | 25.615 | 01:27.534 | +0.249 | ||
| 5 | Soldatenkov Igor | 6 | 26.954 | 34.956 | 25.659 | 01:27.569 | +0.284 | ||
| 6 | Zhbannikov Dmitriy | 4 | 27.092 | 34.885 | 25.645 | 01:27.622 | +0.337 | ||
| 7 | Korsakov Nikita | 5 | 27.178 | 35.095 | 25.615 | 01:27.888 | +0.603 | ||
| 8 | Gorodnov Denis | 5 | 27.196 | 34.988 | 25.740 | 01:27.924 | +0.639 | ||
| 9 | Glukhov Dmitry | 6 | 27.218 | 35.146 | 25.870 | 01:28.234 | +0.949 | ||
| 10 | Velichko Slava | 7 | 27.245 | 35.127 | 25.921 | 01:28.293 | +1.008 | ||
| 11 | Baldov Dmitriy | 6 | 27.431 | 35.290 | 25.609 | 01:28.330 | +1.045 | ||
| 12 | Zolotov Mikhail | 7 | 27.141 | 35.280 | 25.910 | 01:28.331 | +1.046 | ||
| 13 | Sheintsev Pavel | 7 | 27.403 | 35.325 | 25.690 | 01:28.418 | +1.133 | ||
| 14 | Dimov Andrey | 3 | 27.444 | 35.203 | 25.812 | 01:28.459 | +1.174 | ||
| 15 | Gorbik Nikolay | 5 | 27.288 | 35.208 | 26.073 | 01:28.569 | +1.284 | ||
| 16 | Zyatchin Maxim | 6 | 27.390 | 35.109 | 26.082 | 01:28.581 | +1.296 | ||
| 17 | Kovalev Egor | 7 | 27.272 | 35.330 | 26.033 | 01:28.635 | +1.350 | ||
| 18 | Loginov Denis | 7 | 27.433 | 35.190 | 26.051 | 01:28.674 | +1.389 | ||
| 19 | Kornilov Mihail | 5 | 27.586 | 35.307 | 25.789 | 01:28.682 | +1.397 | ||
| 20 | Carti Timur | 7 | 27.362 | 35.253 | 26.083 | 01:28.698 | +1.413 | ||
| 21 | Kokov Murat | 5 | 27.478 | 35.150 | 26.136 | 01:28.764 | +1.479 | ||
| 22 | Bizhev Arthur | 5 | 27.617 | 36.212 | 25.933 | 01:29.762 | +2.477 | ||
| 23 | Sitnikov Vladislav | 6 | 27.485 | 35.690 | 26.595 | 01:29.770 | +2.485 |
Шеронов Александр
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorodnov Denis | Bizhev Arthur | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 08:58 18.09.2025 | Удовлетворен |
| 2 | Gorodnov Denis | Gorbik Nikolay | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 08:48 18.09.2025 | Удовлетворен |
| 3 | Gorodnov Denis | Velichko Slava | Гонка #1 | 08:38 18.09.2025 | Удовлетворен |
| 4 | Glukhov Dmitry | Goncharov Maksim | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 23:50 17.09.2025 | Удовлетворен |
| 5 | Glukhov Dmitry | Maksimenko Roman | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 23:50 17.09.2025 | Удовлетворен |
| 6 | Glukhov Dmitry | Goncharov Maksim | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 23:49 17.09.2025 | Удовлетворен |