Round 3 (17.09) Mills Metropark
17 Сен 2025, Ср 20:00 (мск)
| Чемпионат | IT'S SHOWTIME Mazda MX5 CUP |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Расписание
| 1 | Квалификация | 10 минут |
| 2 | Гонка #1 | 20 минут |
| 3 | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 20 минут |
| Пилот | Поз. | Круги | Лучший круг | Время | Отрыв | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldatenkov Igor | 8 | 14 | 01:27.251 | 20:45.769 | - | 25 | |
| 2 | Carti Timur | 2 | 14 | 01:28.015 | 20:50.777 | +5.008 | 20 | |
| 3 | Korsakov Nikita | 4 | 14 | 01:27.702 | 20:52.275 | +6.506 | 16 | |
| 4 | Dimov Andrey | 3 | 14 | 01:28.234 | 20:52.782 | +7.013 | 13 | |
| 5 | Sheintsev Pavel | 3 | 14 | 01:27.982 | 20:52.826 | +7.057 | 11 | |
| 6 | Zhbannikov Dmitriy | 1 | 14 | 01:27.633 | 20:52.963 | +7.194 | 10 | |
| 7 | Grebenschikov Andrey | 6 | 14 | 01:27.362 | 20:55.206 | +9.437 | 9 | |
| 8 | Zyatchin Maxim | 0 | 14 | 01:28.226 | 20:57.287 | +11.518 | 8 | |
| 9 | Kokov Murat | 10 | 14 | 01:27.681 | 21:00.086 | +14.317 | 7 | |
| 10 | Kashirgov Albert | 13 | 14 | 01:27.372 | 21:00.814 | +15.045 | 6 | |
| 11 | Velichko Slava | 1 | 14 | 01:27.979 | 21:04.016 | +18.247 | 6 | |
| 12 | Kornilov Mihail | 4 | 14 | 01:28.465 | 21:11.217 | +25.448 | 4 | |
| 13 | Kovalev Egor | 5 | 14 | 01:28.591 | 21:11.373 | +25.604 | 3 | |
| 14 | Zolotov Mikhail | 11 | 14 | 01:28.275 | 21:15.557 | +29.788 | 2 | |
| 15 | Gorbik Nikolay | 5 | 14 | 01:28.314 | 21:16.894 | +31.125 | 1 | |
| 16 | Maksimenko Roman | 2 | 14 | 01:27.186 | 21:20.237 | +34.468 | 0 | |
| 17 | Loginov Denis | 5 | 14 | 01:28.869 | 21:22.991 | +37.222 | 0 | |
| 18 | Gorodnov Denis | 12 | 14 | 01:28.157 | 21:23.587 | +37.818 | 0 | |
| 19 | Bizhev Arthur | 2 | 14 | 01:28.494 | 21:25.047 | +39.278 | 0 | |
| 20 | Baldov Dmitriy | 1 | 14 | 01:28.465 | 21:33.033 | +47.264 | 0 | |
| 21 | Sitnikov Vladislav | 1 | 14 | 01:29.942 | 21:39.363 | +53.594 | 0 | |
| 22 | Goncharov Maksim | 7 | 13 | 01:27.797 | 21:22.988 | +1 круг | 0 | |
| 23 | Glukhov Dmitry | 12 | 4 | 01:29.446 | DNF | +10 кругов | 0 |
Шеронов Александр
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorodnov Denis | Bizhev Arthur | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 08:58 18.09.2025 | Удовлетворен |
| 2 | Gorodnov Denis | Gorbik Nikolay | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 08:48 18.09.2025 | Удовлетворен |
| 3 | Gorodnov Denis | Velichko Slava | Гонка #1 | 08:38 18.09.2025 | Удовлетворен |
| 4 | Glukhov Dmitry | Goncharov Maksim | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 23:50 17.09.2025 | Удовлетворен |
| 5 | Glukhov Dmitry | Maksimenko Roman | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 23:50 17.09.2025 | Удовлетворен |
| 6 | Glukhov Dmitry | Goncharov Maksim | Гонка #2 (реверс: 15 мест) | 23:49 17.09.2025 | Удовлетворен |