Barcelona




Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Kokov Murat 9 25.162 33.313 24.832 01:23.307 -
2 Samoilov Anton 10 25.310 33.427 24.659 01:23.396 +0.089
3 Argashokov Ars 10 25.339 33.439 24.624 01:23.402 +0.095
4 Kashirgov Albert 10 25.361 33.368 24.696 01:23.425 +0.118
5 Kuramshin Rinat 8 25.419 33.750 24.903 01:24.072 +0.765
6 Patsko Dmitryj 7 25.540 34.209 24.655 01:24.404 +1.097
7 Reizov Yaroslav 8 25.503 33.948 25.231 01:24.682 +1.375
8 Kalinin Gleb 9 25.838 33.971 24.912 01:24.721 +1.414
9 Krylov Sergei 10 25.581 34.109 25.147 01:24.837 +1.530
10 Potapeiko Andrey 9 25.471 34.281 25.164 01:24.916 +1.609
11 Miloslavskaia Aleksandra 8 25.726 34.151 25.663 01:25.540 +2.233
12 Bizhev Arthur 2 26.641 34.659 26.204 01:27.504 +4.197
13 Yakutovich Misha 4 27.329 36.207 26.370 01:29.906 +6.599
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус