R6: Greece
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
25.07.2025
25 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
31.07.2025
31 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 42:20.691 | - | 60 | |
| 2 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 42:40.024 | +19.333 | 59 | |
| 3 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 43:09.507 | +48.816 | 58 | |
| 4 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 43:44.561 | +01:23.870 | 57 | |
| 5 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 43:47.531 | +01:26.840 | 56 | |
| 6 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 44:21.990 | +02:01.299 | 55 | |
| 7 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 45:19.066 | +02:58.375 | 54 | |
| 8 | C1 | Hyundai i20 N Rally2 | 45:49.038 | +03:28.347 | 53 | |
| 9 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:07.326 | +03:46.635 | 52 | |
| 10 | C2 | Citroën C3 Rally2 | 46:09.457 | +03:48.766 | 51 | |
| 11 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 46:18.547 | +03:57.856 | 50 | |
| 12 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 47:06.438 | +04:45.747 | 49 | |
| 13 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 47:08.822 | +04:48.131 | 48 | |
| 14 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 47:33.084 | +05:12.393 | 47 | |
| 15 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 47:48.420 | +05:27.729 | 46 | |
| 16 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 47:52.768 | +05:32.077 | 45 | |
| 17 | C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 48:03.822 | +05:43.131 | 44 | |
| 18 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 53:58.644 | +11:37.953 | 43 | |
| 19 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 59:09.802 | +16:49.111 | 42 | |
| 20 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 60:13.611 | +17:52.920 | 41 | |
| 21 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 61:15.971 | +18:55.280 | 40 | |
| 22 | C1 | Ford Fiesta Rally2 | 61:16.213 | +18:55.522 | 39 | |
| 23 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 61:25.008 | +19:04.317 | 38 | |
| 24 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 25 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 26 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 27 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 28 |
kir1220
|
C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | DNF | - | 0 |
| 29 |
Jablonski Lucas
|
C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 |
| 30 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 31 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 32 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 33 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 34 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 35 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
| 36 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |