R4: Mexico
| Начало: |
Пт 21:38 (мск)
Пятница 21:38 (мск)
|
11.07.2025
11 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
17.07.2025
17 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 43:03.040 | - | 60 | |
| 2 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 44:32.926 | +01:29.886 | 59 | |
| 3 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 44:48.877 | +01:45.837 | 58 | |
| 4 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 45:12.994 | +02:09.954 | 57 | |
| 5 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 45:17.161 | +02:14.121 | 56 | |
| 6 | C0 | Ford Fiesta Rally2 | 45:21.112 | +02:18.072 | 55 | |
| 7 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 45:22.834 | +02:19.794 | 54 | |
| 8 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 45:46.868 | +02:43.828 | 53 | |
| 9 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:00.046 | +02:57.006 | 52 | |
| 10 | C2 | Hyundai i20 N Rally2 | 46:02.953 | +02:59.913 | 51 | |
| 11 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:22.631 | +03:19.591 | 50 | |
| 12 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:45.859 | +03:42.819 | 49 | |
| 13 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:52.606 | +03:49.566 | 48 | |
| 14 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 48:09.984 | +05:06.944 | 47 | |
| 15 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 48:14.651 | +05:11.611 | 46 | |
| 16 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 48:16.396 | +05:13.356 | 45 | |
| 17 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:25.491 | +05:22.451 | 44 | |
| 18 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:28.930 | +05:25.890 | 43 | |
| 19 | C2 | Citroën C3 Rally2 | 48:32.418 | +05:29.378 | 42 | |
| 20 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 48:32.439 | +05:29.399 | 41 | |
| 21 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:52.476 | +05:49.436 | 40 | |
| 22 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 49:58.270 | +06:55.230 | 39 | |
| 23 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 50:09.732 | +07:06.692 | 38 | |
| 24 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 50:42.362 | +07:39.322 | 37 | |
| 25 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 50:52.258 | +07:49.218 | 36 | |
| 26 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 52:20.748 | +09:17.708 | 35 | |
| 27 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 52:32.674 | +09:29.634 | 34 | |
| 28 | C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 56:22.195 | +13:19.155 | 33 | |
| 29 | C2 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 30 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 31 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 32 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 33 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 34 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 35 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 36 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 37 | C3 | Volkswagen Polo GTI R5 | DNF | - | 0 | |
| 38 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 39 | C3 | WRC2 Builder Vehicle | DNF | - | 0 | |
| 40 |
Volod_EST
|
C0 | - | DSQ | - | 0 |
| 41 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 42 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
| 43 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |