R2: Poland
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
27.06.2025
27 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
03.07.2025
03 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 27:22.763 | - | 60 | |
| 2 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 27:23.747 | +0.984 | 59 | |
| 3 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 28:02.390 | +39.627 | 58 | |
| 4 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 28:19.438 | +56.675 | 57 | |
| 5 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 28:24.244 | +01:01.481 | 56 | |
| 6 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 28:32.515 | +01:09.752 | 55 | |
| 7 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 28:54.527 | +01:31.764 | 54 | |
| 8 | C1 | Ford Fiesta Rally2 | 29:13.095 | +01:50.332 | 53 | |
| 9 | C1 | Ford Fiesta Rally2 | 29:15.444 | +01:52.681 | 52 | |
| 10 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 29:17.159 | +01:54.396 | 51 | |
| 11 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 29:24.083 | +02:01.320 | 50 | |
| 12 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 29:26.349 | +02:03.586 | 49 | |
| 13 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 29:39.995 | +02:17.232 | 48 | |
| 14 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 30:19.602 | +02:56.839 | 47 | |
| 15 | C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 30:55.807 | +03:33.044 | 46 | |
| 16 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 31:20.582 | +03:57.819 | 45 | |
| 17 | C2 | Citroën C3 Rally2 | 31:34.527 | +04:11.764 | 44 | |
| 18 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 31:45.130 | +04:22.367 | 43 | |
| 19 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 31:52.021 | +04:29.258 | 42 | |
| 20 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:29.367 | +05:06.604 | 41 | |
| 21 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:06.348 | +05:43.585 | 40 | |
| 22 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 33:13.543 | +05:50.780 | 39 | |
| 23 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:53.922 | +06:31.159 | 38 | |
| 24 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 34:08.171 | +06:45.408 | 37 | |
| 25 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 34:09.010 | +06:46.247 | 36 | |
| 26 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 34:43.249 | +07:20.486 | 35 | |
| 27 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 53:39.621 | +26:16.858 | 34 | |
| 28 | C0 | WRC2 Builder Vehicle | DNF | - | 0 | |
| 29 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 30 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 31 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 32 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 33 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 34 |
Volod_EST
|
C0 | - | DSQ | - | 0 |
| 35 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 36 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
| 37 | C3 | - | DSQ | - | 0 | |
| 38 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |