R1: Kenya
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
20.06.2025
20 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Чт 23:59 (мск)
Четверг 23:59 (мск)
|
26.06.2025
26 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 29:57.867 | - | 60 | |
| 2 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:41.757 | +43.890 | 59 | |
| 3 | C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | 30:43.757 | +45.890 | 58 | |
| 4 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:47.986 | +50.119 | 57 | |
| 5 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 31:00.327 | +01:02.460 | 56 | |
| 6 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 31:02.024 | +01:04.157 | 55 | |
| 7 | C0 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 31:13.778 | +01:15.911 | 54 | |
| 8 | C1 | Hyundai i20 N Rally2 | 31:54.609 | +01:56.742 | 53 | |
| 9 | C0 | WRC2 Builder Vehicle | 32:01.907 | +02:04.040 | 52 | |
| 10 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 32:04.625 | +02:06.758 | 51 | |
| 11 | C3 | Hyundai i20 N Rally2 | 32:15.767 | +02:17.900 | 50 | |
| 12 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:22.272 | +02:24.405 | 49 | |
| 13 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 32:33.741 | +02:35.874 | 48 | |
| 14 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:37.376 | +02:39.509 | 47 | |
| 15 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:49.063 | +02:51.196 | 46 | |
| 16 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:49.580 | +02:51.713 | 45 | |
| 17 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 32:59.845 | +03:01.978 | 44 | |
| 18 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:10.610 | +03:12.743 | 43 | |
| 19 | C1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 33:26.038 | +03:28.171 | 42 | |
| 20 | C2 | Citroën C3 Rally2 | 33:41.256 | +03:43.389 | 41 | |
| 21 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 33:42.480 | +03:44.613 | 40 | |
| 22 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 34:40.261 | +04:42.394 | 39 | |
| 23 | C3 | Toyota GR Yaris Rally2 | 35:04.081 | +05:06.214 | 38 | |
| 24 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 35:04.293 | +05:06.426 | 37 | |
| 25 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:05.868 | +05:08.001 | 36 | |
| 26 | C3 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 35:12.044 | +05:14.177 | 35 | |
| 27 | C3 | Citroën C3 Rally2 | 35:26.113 | +05:28.246 | 34 | |
| 28 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:47.888 | +05:50.021 | 33 | |
| 29 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 35:52.483 | +05:54.616 | 32 | |
| 30 | C3 | Ford Fiesta Rally2 | 36:23.339 | +06:25.472 | 31 | |
| 31 | C2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 32 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 33 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 34 |
Volod_EST
|
C0 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 |
| 35 | C3 | - | DSQ | - | 0 | |
| 36 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
| 37 |
Sega_76region
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 38 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 39 |
session2502
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |