Этап 2 (Rally Oceania)
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
17.06.2025
17 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
29.06.2025
29 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4WD | Ford Focus RS Rally 2008 | 42:19.820 | - | 30 | |
| 2 | 4WD | Citroën Xsara WRC | 42:43.300 | +23.480 | 26 | |
| 3 | 4WD | MINI Countryman Rally Edition | 42:59.350 | +39.530 | 23 | |
| 4 | 4WD | Citroën C4 WRC | 42:59.647 | +39.827 | 20 | |
| 5 | 4WD | Citroën C4 WRC | 43:14.607 | +54.787 | 18 | |
| 6 | 4WD | SUBARU Impreza 2008 | 44:41.883 | +02:22.063 | 16 | |
| 7 |
Dortmund Oleg
|
4WD | Ford Focus WRC '99 | 44:43.483 | +02:23.663 | 14 |
| 8 | 4WD | Citroën C4 WRC | 44:44.914 | +02:25.094 | 12 | |
| 9 | 4WD | Citroën Xsara WRC | 46:02.812 | +03:42.992 | 10 | |
| 10 | 4WD | Ford Focus RS Rally 2008 | 47:30.070 | +05:10.250 | 9 | |
| 11 | 4WD | MINI Countryman Rally Edition | 49:00.295 | +06:40.475 | 8 | |
| 12 | 4WD | Citroën C4 WRC | 58:45.996 | +16:26.176 | 7 | |
| 13 | 4WD | SUBARU Impreza 2001 | 65:05.517 | +22:45.697 | 6 | |
| 14 | 4WD | MINI Countryman Rally Edition | DNF | - | 0 | |
| 15 | 4WD | SUBARU Impreza 2008 | DNF | - | 0 | |
| 16 | 4WD | SEAT Córdoba WRC | DNF | - | 0 | |
| 17 | 4WD | SEAT Córdoba WRC | DNF | - | 0 | |
| 18 | 4WD | SUBARU Impreza 1998 | DNF | - | 0 | |
| 19 |
Sega_76region
|
4WD | - | DSQ | - | 0 |