Этап 2 (Rally Oceania)
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
17.06.2025
17 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
29.06.2025
29 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4WD | Ford Focus RS Rally 2008 | 42:19.820 | - | |
| 2 | 4WD | Citroën Xsara WRC | 42:43.300 | +23.480 | |
| 3 | 4WD | MINI Countryman Rally Edition | 42:59.350 | +39.530 | |
| 4 | 4WD | Citroën C4 WRC | 42:59.647 | +39.827 | |
| 5 | 4WD | Citroën C4 WRC | 43:14.607 | +54.787 | |
| 6 | 4WD | SUBARU Impreza 2008 | 44:41.883 | +02:22.063 | |
| 7 |
Dortmund Oleg
|
4WD | Ford Focus WRC '99 | 44:43.483 | +02:23.663 |
| 8 | 4WD | Citroën C4 WRC | 44:44.914 | +02:25.094 | |
| 9 | 2WD | Citroën C2 Super 1600 | 45:09.534 | +02:49.714 | |
| 10 | 4WD | Citroën Xsara WRC | 46:02.812 | +03:42.992 | |
| 11 | 2WD | Renault Clio S1600 | 46:33.260 | +04:13.440 | |
| 12 | 4WD | Ford Focus RS Rally 2008 | 47:30.070 | +05:10.250 | |
| 13 | 2WD | Renault Clio S1600 | 47:40.681 | +05:20.861 | |
| 14 | 2WD | Citroën Saxo Super 1600 | 48:20.159 | +06:00.339 | |
| 15 | 4WD | MINI Countryman Rally Edition | 49:00.295 | +06:40.475 | |
| 16 | 4WD | Citroën C4 WRC | 58:45.996 | +16:26.176 | |
| 17 | 4WD | SUBARU Impreza 2001 | 65:05.517 | +22:45.697 | |
| 18 |
EmpiricalFan7
|
2WD | Ford Puma S1600 | 70:14.828 | +27:55.008 |
| 19 | 4WD | MINI Countryman Rally Edition | DNF | - | |
| 20 | 4WD | SUBARU Impreza 2008 | DNF | - | |
| 21 | 2WD | Peugeot 206 S1600 | DNF | - | |
| 22 | 4WD | SEAT Córdoba WRC | DNF | - | |
| 23 | 4WD | SEAT Córdoba WRC | DNF | - | |
| 24 | 2WD | Citroën C2 Super 1600 | DNF | - | |
| 25 | 4WD | SUBARU Impreza 1998 | DNF | - | |
| 26 | 2WD | - | DSQ | - | |
| 27 |
Neojaz
|
2WD | - | DSQ | - |
| 28 |
Sega_76region
|
4WD | - | DSQ | - |