Slovakia Ring (Евролига)


09 Фев 2025, Вс 19:00 (мск)


Чемпионат HTRS super-production | сезон 7
Симулятор Assetto Corsa

Расписание

1 Квалификация 15 минут
2 Гонка #1 15 кругов
3 Гонка #2 (реверс: 10 мест) 16 кругов


Пилот Очки Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Zaikin Vasilii 5 +55кг 9 35.663 30.547 23.805 01:30.015 -
2 Pakholov Evgeniy 4 +30кг 10 35.825 30.510 23.896 01:30.231 +0.216
3 Piorunskiy Kirill 3 +30кг 9 35.745 30.667 23.873 01:30.285 +0.270
4 Borisov Sergei +30кг 9 35.762 30.664 23.922 01:30.348 +0.333
5 Polyakov Ivan 1 +30кг 9 35.707 30.830 23.831 01:30.368 +0.353
6 Militsyn Alexander +30кг 10 35.881 30.721 23.779 01:30.381 +0.366
7 Chikov Konstantin +50кг 10 35.859 30.703 23.845 01:30.407 +0.392
8 Zaporozhets Viktor +55кг 10 35.874 30.707 23.850 01:30.431 +0.416
9 Melnichuk Sergey +30кг 8 35.824 30.632 23.980 01:30.436 +0.421
10 Kadzokov Ruslan +30кг 10 35.898 30.689 23.850 01:30.437 +0.422
11 Medvedev Dmitry +30кг 10 35.798 30.803 23.891 01:30.492 +0.477
12 Shtanov Semion +30кг 10 35.842 30.721 24.062 01:30.625 +0.610
13 Rodin Semyon +40кг 9 35.930 30.826 23.931 01:30.687 +0.672
14 Semenov Artem +30кг 9 36.028 30.681 24.035 01:30.744 +0.729
15 Kravchenko Aleksandr +40кг 10 36.059 30.817 23.868 01:30.744 +0.729
16 Nurgaliev Ruslan +70кг 10 35.917 30.722 24.151 01:30.790 +0.775
17 Elkin Maxim +30кг 7 35.896 30.879 24.017 01:30.792 +0.777
18 Glukhov Dmitry +30кг 10 35.785 30.857 24.254 01:30.896 +0.881
19 Zartdinov Rinat +40кг 9 36.068 30.744 24.111 01:30.923 +0.908
20 Sinyugin Sergey +30кг 9 35.940 30.923 24.148 01:31.011 +0.996
21 Korsakov Nikita +40кг 9 36.016 30.812 24.191 01:31.019 +1.004
22 Vlasov Anton +30кг 6 35.924 31.077 24.067 01:31.068 +1.053
23 Nesterov Sergei +60кг 8 35.948 30.992 24.152 01:31.092 +1.077
24 Soldatenkov Igor +40кг 9 36.008 31.028 24.093 01:31.129 +1.114
25 Anishchenko Aleksandr +30кг 10 36.036 30.950 24.192 01:31.178 +1.163
26 Muhin Vitaliy +20кг 6 36.044 30.907 24.237 01:31.188 +1.173
27 Korotkov Sergey +40кг 9 36.008 31.050 24.161 01:31.219 +1.204
28 Mikhailovsky Dmitry +20кг 10 36.098 30.889 24.255 01:31.242 +1.227
29 Kabirov Karim +30кг 6 36.088 30.947 24.255 01:31.290 +1.275
30 Mukhortov Ilya +30кг 10 36.013 31.073 24.205 01:31.291 +1.276
31 Kirsanov Maxim +30кг 10 36.216 31.103 24.138 01:31.457 +1.442
32 Lebedev Semion +60кг 9 36.358 31.054 24.220 01:31.632 +1.617
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус
1 Nurgaliev Ruslan Borisov Sergei Гонка #2 (реверс: 10 мест) 18:51 10.02.2025 Удовлетворен
2 Nurgaliev Ruslan Piorunskiy Kirill Гонка #2 (реверс: 10 мест) 18:49 10.02.2025 Удовлетворен
3 Rodin Semyon Kadzokov Ruslan Гонка #1 14:10 10.02.2025 Удовлетворен