Kadzokov Ruslan
| Ссылка на профиль: | Kadzokov Ruslan |
| Машина: | LADA Vesta NG Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | 9 (0) | |||
| Гонка #1 | 34 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 29 (0) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 6 |
|
7 | ||
| Квалификация | 10 (0) | |||
| Гонка #1 | 21 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 9 (7) | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 9 |
|
2 | ||
| Квалификация | 26 (0) | |||
| Гонка #1 | 26 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14 (2) | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 12 |
|
6 | ||
| Квалификация | 14 (0) | |||
| Гонка #1 | 10 (6) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 28 (0) | |||
| 13 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 14 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 15 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 16 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 17 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 18 |
|
30 | ||
| Квалификация | 4 (2) | |||
| Гонка (двойные очки) | 5 (28) | |||
| 19 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 20 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 21 |
|
14 | ||
| Квалификация | 7 (0) | |||
| Гонка #1 | 14 (2) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 6 (12) | |||
| 22 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 23 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 24 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 25 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 26 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 27 |
|
29 | ||
| Квалификация | 5 (1) | |||
| Гонка #1 | 5 (14) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 5 (14) | |||