Этап 6
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
25.03.2025
25 марта 2025
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
06.04.2025
06 апреля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 53:30.507 | - | 10 | |
2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 54:02.218 | +31.711 | 9 | |
3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 54:46.292 | +01:15.785 | 8 | |
4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 56:16.252 | +02:45.745 | 7 | |
5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 57:07.990 | +03:37.483 | 6 | |
6 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 71:39.858 | +18:09.351 | 5 | |
7 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 74:30.792 | +21:00.285 | 4 | |
8 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - | 0 | |
9 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
10 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
11 | Rally2 | WRC2 Builder Vehicle | DNF | - | 0 | |
12 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
13 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
14 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
15 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
16 |
EnoDOO7
|
Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 |
17 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
18 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 | |
19 | Rally2 | - | DSQ | - | 0 | |
20 |
Dortmund Oleg
|
Rally2 | - | DSQ | - | 0 |