Этап 6
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
25.03.2025
25 марта 2025
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
06.04.2025
06 апреля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 51:19.947 | - | |
2 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 53:30.507 | +02:10.560 | |
3 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 53:50.655 | +02:30.708 | |
4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 54:02.218 | +02:42.271 | |
5 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 54:44.513 | +03:24.566 | |
6 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 54:46.292 | +03:26.345 | |
7 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 55:40.325 | +04:20.378 | |
8 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 55:55.776 | +04:35.829 | |
9 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 56:10.923 | +04:50.976 | |
10 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 56:16.252 | +04:56.305 | |
11 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 56:17.147 | +04:57.200 | |
12 | Rally1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 56:42.448 | +05:22.501 | |
13 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 57:07.990 | +05:48.043 | |
14 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 57:22.259 | +06:02.312 | |
15 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 57:30.907 | +06:10.960 | |
16 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 57:53.471 | +06:33.524 | |
17 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 57:59.662 | +06:39.715 | |
18 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 58:33.030 | +07:13.083 | |
19 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 59:20.122 | +08:00.175 | |
20 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 60:15.099 | +08:55.152 | |
21 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 71:39.858 | +20:19.911 | |
22 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 72:46.919 | +21:26.972 | |
23 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 74:30.792 | +23:10.845 | |
24 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 93:31.565 | +42:11.618 | |
25 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - | |
26 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - | |
27 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
28 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | |
29 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - | |
30 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | |
31 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | |
32 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | |
33 |
gray_graff
|
Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - |
34 | Rally2 | WRC2 Builder Vehicle | DNF | - | |
35 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | |
36 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | |
37 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
38 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
39 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
40 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - | |
41 |
EnoDOO7
|
Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - |
42 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
43 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | |
44 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | |
45 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | |
46 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - | |
47 |
JuveFan00
|
Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - |
48 | Rally3 | - | DSQ | - | |
49 | Rally2 | - | DSQ | - | |
50 |
Dortmund Oleg
|
Rally2 | - | DSQ | - |
51 |
NotNamed
|
Rally1 | - | DSQ | - |
52 | - | DSQ | - |