Этап 5
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
11.03.2025
11 марта 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
23.03.2025
23 марта 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 77:47.902 | - | 10 | |
| 2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 78:22.657 | +34.755 | 9 | |
| 3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 78:33.725 | +45.823 | 8 | |
| 4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 80:43.667 | +02:55.765 | 7 | |
| 5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 81:13.442 | +03:25.540 | 6 | |
| 6 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 81:17.503 | +03:29.601 | 5 | |
| 7 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 81:27.413 | +03:39.511 | 4 | |
| 8 |
Dortmund Oleg
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 81:32.897 | +03:44.995 | 3 |
| 9 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 82:18.836 | +04:30.934 | 2 | |
| 10 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 82:19.214 | +04:31.312 | 1 | |
| 11 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 82:27.243 | +04:39.341 | 1 | |
| 12 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 83:26.891 | +05:38.989 | 1 | |
| 13 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 84:40.216 | +06:52.314 | 1 | |
| 14 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 86:31.369 | +08:43.467 | 1 | |
| 15 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 87:24.470 | +09:36.568 | 1 | |
| 16 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 17 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 18 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 19 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 20 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 21 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | DNF | - | 0 | |
| 22 |
EnoDOO7
|
Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 |