Этап 5
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
11.03.2025
11 марта 2025
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
23.03.2025
23 марта 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 73:26.954 | - | |
2 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 77:47.902 | +04:20.948 | |
3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 78:22.657 | +04:55.703 | |
4 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 78:33.174 | +05:06.220 | |
5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 78:33.725 | +05:06.771 | |
6 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 78:39.230 | +05:12.276 | |
7 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 80:43.667 | +07:16.713 | |
8 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 81:13.442 | +07:46.488 | |
9 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 81:17.503 | +07:50.549 | |
10 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 81:27.413 | +08:00.459 | |
11 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 81:30.239 | +08:03.285 | |
12 |
Dortmund Oleg
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 81:32.897 | +08:05.943 |
13 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 82:18.836 | +08:51.882 | |
14 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 82:19.214 | +08:52.260 | |
15 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 82:27.243 | +09:00.289 | |
16 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 82:35.900 | +09:08.946 | |
17 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 82:39.911 | +09:12.957 | |
18 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 83:26.891 | +09:59.937 | |
19 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 84:07.160 | +10:40.206 | |
20 |
LuJkee1
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 84:40.216 | +11:13.262 |
21 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 85:32.153 | +12:05.199 | |
22 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 85:33.733 | +12:06.779 | |
23 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 86:10.822 | +12:43.868 | |
24 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 86:31.369 | +13:04.415 | |
25 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 86:58.019 | +13:31.065 | |
26 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 87:11.839 | +13:44.885 | |
27 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 87:24.470 | +13:57.516 | |
28 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 88:26.913 | +14:59.959 | |
29 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 90:51.932 | +17:24.978 | |
30 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 92:09.708 | +18:42.754 | |
31 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 93:22.151 | +19:55.197 | |
32 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 95:17.032 | +21:50.078 | |
33 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 95:45.807 | +22:18.853 | |
34 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 96:47.364 | +23:20.410 | |
35 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 110:03.368 | +36:36.414 | |
36 |
gray_graff
|
Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - |
37 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | |
38 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | |
39 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | |
40 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - | |
41 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - | |
42 |
Aleks10081983
|
Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | DNF | - |
43 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - | |
44 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | |
45 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | DNF | - | |
46 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
47 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | DNF | - | |
48 |
EnoDOO7
|
Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - |
49 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | |
50 |
SeDoY_47rus
|
Rally1 | - | DSQ | - |
51 |
NotNamed
|
Rally1 | - | DSQ | - |
52 | Rally1 | - | DSQ | - | |
53 | - | DSQ | - |