Этап 3
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
11.02.2025
11 февраля 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
23.02.2025
23 февраля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 56:57.311 | - | 10 | |
| 2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 57:11.307 | +13.996 | 9 | |
| 3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 57:45.937 | +48.626 | 8 | |
| 4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 58:40.193 | +01:42.882 | 7 | |
| 5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 58:59.606 | +02:02.295 | 6 | |
| 6 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 59:01.028 | +02:03.717 | 5 | |
| 7 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 59:13.716 | +02:16.405 | 4 | |
| 8 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 59:18.152 | +02:20.841 | 3 | |
| 9 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 59:38.039 | +02:40.728 | 2 | |
| 10 |
Dortmund Oleg
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 61:25.142 | +04:27.831 | 1 |
| 11 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 61:29.712 | +04:32.401 | 1 | |
| 12 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 61:30.723 | +04:33.412 | 1 | |
| 13 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 62:41.399 | +05:44.088 | 1 | |
| 14 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 62:48.275 | +05:50.964 | 1 | |
| 15 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 64:10.869 | +07:13.558 | 1 | |
| 16 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 65:22.626 | +08:25.315 | 1 | |
| 17 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 66:56.175 | +09:58.864 | 1 | |
| 18 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 75:56.887 | +18:59.576 | 1 | |
| 19 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 20 | Rally2 | WRC2 Builder Vehicle | DNF | - | 0 | |
| 21 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 22 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 23 |
SpbBrother
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 |
| 24 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 25 | Rally2 | - | DSQ | - | 0 | |
| 26 | Rally2 | - | DSQ | - | 0 |