Этап 1


Начало:
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
13.01.2025
13 января 2025
Завершение:
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
26.01.2025
26 января 2025


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 67:58.435 - 10
2 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 69:00.020 +01:01.585 9
3 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 69:06.851 +01:08.416 8
4 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 69:49.071 +01:50.636 7
5 Rally2 Ford Fiesta Rally2 70:53.238 +02:54.803 6
6 Rally2 Citroën C3 Rally2 70:58.846 +03:00.411 5
7 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 71:03.121 +03:04.686 4
8 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 71:14.845 +03:16.410 3
9 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 71:28.724 +03:30.289 2
10 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 72:00.850 +04:02.415 1
11 Rally2 Citroën C3 Rally2 73:08.604 +05:10.169 1
12 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 73:14.837 +05:16.402 1
13 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 73:51.883 +05:53.448 1
14 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 74:03.811 +06:05.376 1
15
Dortmund Oleg
Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 74:49.172 +06:50.737 1
16 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 75:24.018 +07:25.583 1
17 Rally2 Hyundai i20 N Rally2 76:50.050 +08:51.615 1
18 Rally2 ŠKODA Fabia Rally2 Evo 78:44.387 +10:45.952 1
19 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 83:23.860 +15:25.425 1
20 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 DNF - 0
21 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 DNF - 0
22 Rally2 Toyota GR Yaris Rally2 DNF - 0
23 Rally2 ŠKODA Fabia RS Rally2 DNF - 0
24
Gryzovik
Rally2 - DSQ - 0
25 Rally3 - DSQ - 0
26 Rally3 - DSQ - 0
Kindikov Yuriy
Manzhula Mikhail
Круг Григорий