Этап 7 (Rally Scandia)
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
03.12.2024
03 декабря 2024
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
15.12.2024
15 декабря 2024
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WRC | Citroën C4 WRC | 54:53.247 | - | |
2 | WRC | Citroën C4 WRC | 56:06.997 | +01:13.750 | |
3 | WRC | Citroën C4 WRC | 56:19.506 | +01:26.259 | |
4 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 57:30.404 | +02:37.157 | |
5 | WRC | Citroën C4 WRC | 57:33.610 | +02:40.363 | |
6 | S1600 | Renault Clio S1600 | 57:38.731 | +02:45.484 | |
7 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 57:42.617 | +02:49.370 | |
8 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 58:10.012 | +03:16.765 | |
9 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 58:55.419 | +04:02.172 | |
10 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 59:10.700 | +04:17.453 | |
11 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 59:18.176 | +04:24.929 | |
12 | WRC | Citroën C4 WRC | 59:22.556 | +04:29.309 | |
13 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 60:35.584 | +05:42.337 | |
14 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 60:46.230 | +05:52.983 | |
15 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 60:54.554 | +06:01.307 | |
16 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 60:55.214 | +06:01.967 | |
17 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 61:36.762 | +06:43.515 | |
18 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 62:05.358 | +07:12.111 | |
19 | WRC | Citroën C4 WRC | 62:06.786 | +07:13.539 | |
20 | S1600 | Ford Puma S1600 | 62:07.557 | +07:14.310 | |
21 | WRC | SUBARU Impreza 1998 | 62:22.733 | +07:29.486 | |
22 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 62:26.605 | +07:33.358 | |
23 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | 62:44.524 | +07:51.277 | |
24 | S1600 | Renault Clio S1600 | 63:08.079 | +08:14.832 | |
25 | WRC | ŠKODA Fabia WRC | 64:14.093 | +09:20.846 | |
26 | S1600 | Renault Clio S1600 | 64:21.637 | +09:28.390 | |
27 |
Karel Pavel
|
WRC | Citroën C4 WRC | 64:33.574 | +09:40.327 |
28 | S1600 | Ford Puma S1600 | 64:34.739 | +09:41.492 | |
29 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 67:56.704 | +13:03.457 | |
30 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
31 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | DNF | - | |
32 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
33 | WRC | Ford Focus RS Rally 2001 | DNF | - | |
34 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
35 | WRC | Ford Focus RS Rally 2001 | DNF | - | |
36 | WRC | - | DSQ | - | |
37 | S1600 | - | DSQ | - | |
38 | WRC | - | DSQ | - | |
39 | WRC | - | DSQ | - | |
40 | WRC | - | DSQ | - |