Monza с подписчиками ZyukinOffroad


07 Янв 2024, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Monza

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса: Monza

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд: 1500р

Всего будут 3 победителя, каждый из которых заберет по 500р!

Призовой фонд будет разыгран случайным образом среди тех участников, кто доехал заезд до конца!

В заезде могут регистрироваться участники на любом классе авто!

 

Расписание (мск):

19:30-19:40 свободная практика

19:40-19:55 квалификация

19:55-21:05 гонка

 

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин обязательна: нет
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погодные условия: ясно
  • Осадки: нет
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет
  • Класс авто: смеш.

Количество мест ограниченно до 50 участников!

Данный заезд исключительно развлекательного характера, а не киберспортивного.

В заезде может быть докинут дополнительный балласт к некоторым игрокам! 

В нем могут учавствовать абсолютно все игроки даже без медалей трассы и с низким рейтингом SA.

Принимая участние в заезде вы подтверждаете то, что не будете оскорблять других участников заезда за их "неспортивную" езду!

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники (50/50)


Имя Город Машина
1 Acharyan Artem Ростов-на-Дону Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
2 Afanasev Zhenya Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
3 Antonov Dmitriy McLaren 720S GT3 Evo (2023)
4 Bakhchev Sergei Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
5 Beloshapkin Oleg Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
6 Chuprov Nikita Ухта McLaren 720S GT3 Evo (2023)
7 Dementev Alexey Ferrari 296 GT3 (2023)
8 Dmitriev Aleksey Москва Alpine A110 GT4
9 Dudarev Danil Новосибирск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
10 Elshin Vladimir Астрахань Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
11 Fazlyev Ramil Джалиль McLaren 720S GT3 Evo (2023)
12 Flerken Alexander McLaren 720S GT3 Evo (2023)
13 Gulynin Aleksey Самара Mercedes AMG EVO GT3
14 Gunin Pavel McLaren 720S GT3 Evo (2023)
15 Khomazyuk Maksym McLaren 720S GT3 Evo (2023)
16 Killmanda Ilya Ferrari 296 GT3 (2023)
17 Klimenko Aleksey Могилев McLaren 720S GT3 Evo (2023)
18 Kondratenko Dmitry Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
19 Korneev Mikhail Москва Ferrari 488 Challenge Evo
20 Kriushin Ilya Ferrari 296 GT3 (2023)
21 Kudesov Artem Audi R8 LMS EVO II GT3
22 Kulkov Dmitriy Могилёв BMW M4 GT3 (2022)
23 Kupovykh Eduard Липецк Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
24 Lavskiy Arseniy Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
25 Litiagin Nikita Курск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
26 Lookyanov Pavel Новополоцк McLaren 720S GT3 Evo (2023)
27 Loshchilov Maksim Орёл Nissan GTR NISMO GT3 (2018)
28 Malakhov Aleksey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
29 Marchenko Ilya Бердск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
30 Martynov Vitalii McLaren 720S GT3 Evo (2023)
31 Mertke Alexander Leipzig Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
32 Moon Solo McLaren 720S GT3 Evo (2023)
33 Newman Max Киров Mercedes AMG EVO GT3
34 Nowosibirsk Sergey Audi R8 LMS EVO II GT3
35 Oblomov Kubanskii Bokser McLaren 720S GT3 Evo (2023)
36 Perj Zuko BMW M4 GT3 (2022)
37 Rasing Reak Singen Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
38 Reznichenko Alex Курган Audi R8 LMS EVO II GT3
39 Ruke Zack Кокшетау BMW M4 GT3 (2022)
40 Semenov Alexey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
41 Shramov Nikita Москва McLaren 720S GT3 (2019)
42 Shumilov Anton McLaren 720S GT3 Evo (2023)
43 Strelnikov Dima Москва Mercedes AMG EVO GT3
44 Study Mark McLaren 720S GT3 Evo (2023)
45 Syzdalzevv Denisss McLaren 720S GT3 Evo (2023)
46 Tokaev Andrey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
47 Uchuev Dmitriy Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
48 Uvarov Dmitry McLaren 720S GT3 Evo (2023)
49 Yamanaka Naoki Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
50 Zyukin Evgeniy Москва Porsche 911 (992) Cup

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Khomazyuk Maksym 7 34.665 37.200 34.257 01:46.390 -
2 Semenov Alexey 7 34.750 37.262 34.350 01:46.750 +0.360
3 Kondratenko Dmitry 6 34.795 37.435 34.877 01:47.260 +0.870
4 Chuprov Nikita 7 34.982 37.812 34.990 01:47.785 +1.395
5 Dementev Alexey 7 35.045 37.705 34.925 01:47.845 +1.455
6 Killmanda Ilya 5 34.972 37.815 35.135 01:48.062 +1.672
7 Oblomov Kubanskii Bokser 8 34.745 37.967 35.255 01:48.142 +1.752
8 Elshin Vladimir 8 34.967 38.077 35.097 01:48.242 +1.852
9 Bakhchev Sergei 6 34.755 38.052 35.320 01:48.245 +1.855
10 Beloshapkin Oleg 6 34.870 37.975 35.277 01:48.247 +1.857
11 Shumilov Anton 5 34.975 38.147 34.860 01:48.250 +1.860
12 Dudarev Danil 6 35.030 38.067 35.127 01:48.335 +1.945
13 Study Mark 7 34.927 38.405 35.282 01:48.615 +2.225
14 Moon Solo 6 34.947 38.130 35.312 01:48.655 +2.265
15 Acharyan Artem 5 35.095 37.975 35.457 01:48.707 +2.317
16 Uchuev Dmitriy 3 35.210 38.092 35.325 01:48.737 +2.347
17 Perj Zuko 6 35.035 38.250 35.402 01:48.762 +2.372
18 Marchenko Ilya 6 35.142 38.437 35.297 01:48.877 +2.487
19 Lookyanov Pavel 8 35.462 38.060 35.342 01:48.962 +2.572
20 Ruke Zack 7 34.910 38.410 35.572 01:49.030 +2.640
21 Rasing Reak 5 35.172 38.332 35.537 01:49.042 +2.652
22 Gulynin Aleksey 6 35.380 38.267 35.272 01:49.107 +2.717
23 Kriushin Ilya 4 35.202 38.260 35.547 01:49.275 +2.885
24 Nowosibirsk Sergey 6 35.360 38.320 35.477 01:49.282 +2.892
25 Mertke Alexander 7 35.300 38.337 35.707 01:49.437 +3.047
26 Tokaev Andrey 5 35.172 38.482 35.847 01:49.567 +3.177
27 Shramov Nikita 8 35.542 38.422 35.740 01:49.705 +3.315
28 Yamanaka Naoki 5 35.632 38.612 35.745 01:49.990 +3.600
29 Fazlyev Ramil 4 35.435 38.682 36.112 01:50.410 +4.020
30 Newman Max 6 35.357 39.005 36.280 01:50.847 +4.457
31 Strelnikov Dima 3 35.685 39.122 36.067 01:50.875 +4.485
32 Flerken Alexander 6 35.697 38.497 36.035 01:50.975 +4.585
33 Reznichenko Alex 5 35.617 38.755 36.332 01:51.065 +4.675
34 Kupovykh Eduard 5 35.592 38.792 36.445 01:51.435 +5.045
35 Syzdalzevv Denisss 4 35.715 40.245 37.392 01:53.352 +6.962
36 Zyukin Evgeniy 5 35.932 40.620 37.372 01:53.925 +7.535
37 Dmitriev Aleksey 6 39.420 42.202 39.577 02:01.527 +15.137
38 Kulkov Dmitriy 2 - - - - -
39 Malakhov Aleksey 3 - - - - -
40 Kudesov Artem 1 - - - - -
41 Antonov Dmitriy 5 34.872 37.557 34.882 01:47.637 +1.247
42 Korneev Mikhail 4 34.562 38.610 36.487 01:50.052 +3.662