Brands Hatch с подписчиками ZyukinOffroad


24 Дек 2023, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Brands Hatch

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса: Brands Hatch

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд для каждого класса авто: 1000р

1место: 500р

2место: 300р

3место: 200р

 

В заезде могут регистрироваться участники на любом классе авто!

Призовой фонд будет разыгран отдельно для каждого класса автомобилей!

 

Расписание (мск):

19:30-19:40 свободная практика

19:40-19:55 квалификация

19:55-21:05 гонка

 

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин обязательна: нет
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погодные условия: ясно
  • Осадки: нет
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет
  • Класс авто: смеш.

Количество мест ограниченно до 50 участников!

Данный заезд исключительно развлекательного характера, а не киберспортивного.

В заезде может быть докинут дополнительный балласт к некоторым игрокам! 

В нем могут учавствовать абсолютно все игроки даже без медалей трассы и с низким рейтингом SA.

Принимая участние в заезде вы подтверждаете то, что не будете оскорблять других участников заезда за их "неспортивную" езду!

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники (47/50)


Имя Город Машина
1 Acharyan Artem Ростов-на-Дону Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
2 Artiukov Marsel McLaren 720S GT3 Evo (2023)
3 Averuk Ivan Гродно BMW M4 GT3 (2022)
4 Bahchev Sergey Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
5 Demin Roman McLaren 720S GT3 Evo (2023)
6 Dmitriev Aleksey Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
7 Dresviannikov Ilya Борисов BMW M4 GT3 (2022)
8 Fazlyev Ramil Джалиль McLaren 720S GT3 Evo (2023)
9 Flerken Alexander McLaren 570S GT4
10 Goncharov Egor Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
11 Goncharov Uriy McLaren 720S GT3 Evo (2023)
12 Gulynin Aleksey Самара Mercedes AMG EVO GT3
13 Killmanda Ilya BMW M4 GT3 (2022)
14 Klimenko Aleksey Могилев Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2
15 Korneev Mikhail Москва BMW M2 CS Racing
16 Kriushin Ilya Ferrari 296 GT3 (2023)
17 Kupovykh Eduard Липецк BMW M4 GT3 (2022)
18 Lasitsa Valerii Речица BMW M4 GT3 (2022)
19 Liankevich Vladimir Minsk Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
20 Loshchilov Maksim Орёл McLaren 720S GT3 Evo (2023)
21 Malakhov Aleksey BMW M2 CS Racing
22 Malkovich Pavel Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
23 Marchenko Ilya Бердск Mercedes AMG GT4
24 Mertke Alexander Leipzig Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
25 Michun Vyacheslav Тольятти Honda NSX Evo GT3
26 Nefediev Sergey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
27 Nikitin Andrey BMW M4 GT3 (2022)
28 Perechnyi Serg Bentley Continental GT3 (2018)
29 Pogorelov Alexander Moscow Ferrari 488 Challenge Evo
30 Racing Reak Singen McLaren 720S GT3 Evo (2023)
31 Reznichenko Alex Курган Audi R8 LMS EVO II GT3
32 Ruke Zack Кокшетау Chevrolet Camaro R GT4
33 Shakhmanaev Anvar Тюмень Ferrari 296 GT3 (2023)
34 Shramov Nikita Москва Porsche 911 II GT3 R (2019)
35 Shulman Andre Бишкек Ferrari 296 GT3 (2023)
36 Shved Java Lamborghini Huracan Super Trofeo
37 Simonov Egor Новосибирск Porsche 911 (992) Cup
38 Strelnik Dima Москва Mercedes AMG EVO GT3
39 Study Mark Mercedes AMG GT4
40 Sushchenko Gennadii Витебск BMW M4 GT3 (2022)
41 Tyutin Artem Almaty McLaren 720S GT3 Evo (2023)
42 Uchuev Dmitriy Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
43 Yashin Egor BMW M4 GT3 (2022)
44 Yeginzhanov Emir Almaty BMW M2 CS Racing
45 Zaporozhets Ivan Таганрог McLaren 720S GT3 Evo (2023)
46 Zolotarev Ivan Москва Alpine A110 GT4
47 Zyukin Evgeniy Москва Lexus RC F GT3

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Nefediev Sergey 8 26.867 21.565 34.967 01:23.425 -
2 Tyutin Artem 8 26.940 21.567 35.185 01:23.985 +0.560
3 Uchuev Dmitriy 7 27.562 21.897 35.645 01:25.112 +1.687
4 Goncharov Egor 4 27.450 21.805 35.767 01:25.457 +2.032
5 Yashin Egor 7 27.537 22.072 36.095 01:25.705 +2.280
6 Simonov Egor 8 27.757 22.100 35.847 01:25.705 +2.280
7 Kriushin Ilya 10 27.540 21.657 36.410 01:25.832 +2.407
8 Acharyan Artem 6 28.060 22.107 35.335 01:25.872 +2.447
9 Mertke Alexander 8 27.670 22.317 35.880 01:25.992 +2.567
10 Lasitsa Valerii 6 28.107 22.010 35.932 01:26.050 +2.625
11 Zaporozhets Ivan 9 27.480 22.022 35.840 01:26.102 +2.677
12 Liankevich Vladimir 8 27.940 22.272 35.817 01:26.150 +2.725
13 Loshchilov Maksim 8 27.587 22.235 35.855 01:26.195 +2.770
14 Zyukin Evgeniy 4 27.947 22.325 35.955 01:26.245 +2.820
15 Sushchenko Gennadii 7 27.982 21.880 35.977 01:26.327 +2.902
16 Shramov Nikita 9 27.960 22.400 35.777 01:26.355 +2.930
17 Artiukov Marsel 7 28.230 22.555 35.995 01:26.780 +3.355
18 Shakhmanaev Anvar 7 28.200 22.285 36.537 01:27.022 +3.597
19 Dmitriev Aleksey 6 28.115 22.595 36.680 01:27.390 +3.965
20 Klimenko Aleksey 8 28.782 22.260 36.475 01:27.517 +4.092
21 Malkovich Pavel 5 28.475 22.562 36.567 01:27.605 +4.180
22 Pogorelov Alexander 6 28.277 22.440 37.042 01:27.760 +4.335
23 Fazlyev Ramil 6 28.547 22.777 36.887 01:28.212 +4.787
24 Reznichenko Alex 4 28.810 22.670 37.155 01:28.635 +5.210
25 Kupovykh Eduard 7 28.530 23.290 37.282 01:29.102 +5.677
26 Perechnyi Serg 9 28.967 23.025 37.305 01:29.367 +5.942
27 Shulman Andre 10 28.505 22.690 37.625 01:29.590 +6.165
28 Goncharov Uriy 6 28.660 22.792 38.020 01:29.780 +6.355
29 Strelnik Dima 4 30.152 23.047 36.637 01:29.837 +6.412
30 Dresviannikov Ilya 2 30.512 22.772 37.330 01:30.615 +7.190
31 Nikitin Andrey 6 29.042 22.977 38.420 01:30.787 +7.362
32 Zolotarev Ivan 3 29.585 24.077 38.590 01:32.252 +8.827
33 Ruke Zack 6 30.070 24.220 39.992 01:34.282 +10.857
34 Marchenko Ilya 5 29.870 24.487 39.642 01:34.737 +11.312
35 Study Mark 7 30.885 24.475 39.352 01:34.892 +11.467
36 Flerken Alexander 9 30.697 24.580 39.880 01:35.677 +12.252
37 Yeginzhanov Emir 6 30.952 25.272 41.082 01:37.307 +13.882
38 Korneev Mikhail 5 30.947 25.430 40.972 01:37.587 +14.162
39 Malakhov Aleksey 7 31.252 25.782 41.010 01:38.062 +14.637
40 Demin Roman 4 - - - - -
41 Shved Java 3 - - - - -
42 Killmanda Ilya 6 27.505 21.595 35.302 01:24.447 +1.022