Zolder с подписчиками ZyukinOffroad


10 Дек 2023, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Zolder

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса: Zolder

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд: 1000р

1место: 500р

2место: 300р

3место: 200р

 

Расписание (мск):

19:30-19:40 свободная практика

19:40-19:55 квалификация

19:55-21:05 гонка

 

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин обязательна: да
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погодные условия: облачно, возможен дождь
  • Осадки: да
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет

Количество мест ограниченно до 45 участников!

Данный заезд исключительно развлекательного характера, а не киберспортивного.

В нем могут учавствовать абсолютно все игроки даже без медалей трассы и с низким рейтингом SA.

Принимая участние в заезде вы подтверждаете то, что не будете оскорблять других участников заезда за их "неспортивную" езду!

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники (35/45)


Имя Город Машина
1 A Alekseywd182 Москва BMW M4 GT3 (2022)
2 Acharyan Artem Ростов-на-Дону Ferrari 296 GT3 (2023)
3 Bakhchev Sergei Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
4 Belyakov Sergey Санкт-Петербург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
5 Bronin Nikolay Таганрог BMW M4 GT3 (2022)
6 Demin Roman McLaren 720S GT3 Evo (2023)
7 Dmitriev Aleksey Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
8 Dresviannikov Ilya Борисов BMW M4 GT3 (2022)
9 Flerken Alexander McLaren 720S GT3 Evo (2023)
10 Galiev Eduard BMW M4 GT3 (2022)
11 Goncharov Uriy Ferrari 296 GT3 (2023)
12 Kabin Roman Audi R8 LMS EVO II GT3
13 Kitsenko Mr. McLaren 720S GT3 (2019)
14 Korneev Mikhail Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
15 Kudesov Artem Audi R8 LMS EVO II GT3
16 Kulkov Dmitriy Могилёв BMW M4 GT3 (2022)
17 Kushner Egor Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
18 Malakhov Aleksey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
19 Malkovich Pavel Санкт-Петербург BMW M6 GT3 (2017)
20 Marchenko Ilya Бердск Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
21 Michun Vyacheslav Тольятти BMW M4 GT3 (2022)
22 Nefediev Sergey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
23 Oblomov Kubanskii Bokser McLaren 720S GT3 Evo (2023)
24 Ostapenko Denis McLaren 720S GT3 Evo (2023)
25 Phillips Daniil Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
26 Racing Reak Singen McLaren 720S GT3 Evo (2023)
27 Romanov Dmitriy Североуральск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
28 Rudnikovsky Igor Селенгинск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
29 Shulman Andre Бишкек Ferrari 488 EVO GT3
30 Simonov Egor Новосибирск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
31 Strelnikov Dim Москва Mercedes AMG EVO GT3
32 Study Mark Audi R8 LMS EVO II GT3
33 Syzdalzevv Denisss BMW M4 GT3 (2022)
34 Trifonov Igor Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
35 Zyukin Evgeniy Москва Nissan GTR NISMO GT3 (2018)

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Simonov Egor 8 31.380 29.867 30.782 01:32.030 -
2 Phillips Daniil 7 31.702 30.125 30.945 01:32.817 +0.787
3 Korneev Mikhail 9 31.725 30.207 30.770 01:32.845 +0.815
4 Nefediev Sergey 8 31.527 30.222 30.887 01:32.937 +0.907
5 Acharyan Artem 4 32.440 30.700 31.427 01:34.567 +2.537
6 A Alekseywd182 4 32.257 31.187 31.750 01:35.195 +3.165
7 Kushner Egor 6 32.545 31.200 31.547 01:35.370 +3.340
8 Michun Vyacheslav 8 32.892 30.987 31.207 01:35.427 +3.397
9 Trifonov Igor 4 32.367 31.197 31.677 01:35.945 +3.915
10 Belyakov Sergey 9 32.715 31.682 31.625 01:36.167 +4.137
11 Bakhchev Sergei 8 32.470 31.940 31.590 01:36.557 +4.527
12 Study Mark 8 33.105 32.005 31.685 01:36.942 +4.912
13 Ostapenko Denis 7 33.337 31.700 31.942 01:37.112 +5.082
14 Flerken Alexander 9 33.080 31.402 32.115 01:37.282 +5.252
15 Zyukin Evgeniy 6 33.152 32.085 32.190 01:37.942 +5.912
16 Racing Reak 9 33.425 32.220 31.787 01:38.102 +6.072
17 Bronin Nikolay 8 33.452 32.235 32.475 01:38.765 +6.735
18 Marchenko Ilya 7 33.640 32.802 32.242 01:39.175 +7.145
19 Dresviannikov Ilya 4 33.327 32.610 32.607 01:39.302 +7.272
20 Kabin Roman 6 34.445 32.812 33.425 01:40.682 +8.652
21 Strelnikov Dim 2 34.815 33.155 32.732 01:40.702 +8.672
22 Demin Roman 3 33.700 33.967 34.410 01:42.077 +10.047
23 Shulman Andre 8 34.142 34.130 34.435 01:42.707 +10.677
24 Dmitriev Aleksey 7 35.570 34.275 32.925 01:42.770 +10.740
25 Goncharov Uriy 1 - - - - -