Nurburgring с подписчиками ZyukinOffroad


26 Ноя 2023, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса: Nürburgring

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд: 1000р

1место: 500р

2место: 300р

3место: 200р

 

Расписание (мск):

19:30-19:40 свободная практика

19:40-19:55 квалификация

19:55-21:05 гонка

 

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин разрешена: да
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погода: солнечно
  • Трек: 29С. Осадки: нет
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет

Количество мест ограниченно до 45 участников!

Данный заезд исключительно развлекательного характера, а не киберспортивного.

В нем могут учавствовать абсолютно все игроки даже без медалей трассы и с низким рейтингом SA.

Принимая участние в гонке вы подтверждаете то, что не будете оскорблять других участников заезда за их "неспортивную" езду!

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники (45/45)


Имя Город Машина
1 Acharyan Artem Ростов-на-Дону Ferrari 296 GT3
2 Akimov Andrey Санкт-Петербург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
3 Andreev Daniil McLaren 720S GT3 Evo (2023)
4 Appakov Yurii Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
5 Bakhchev Sergey Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
6 Belikov Igor BMW M4 GT3 (2022)
7 Beloshapkin Oleg Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
8 Belyakov Sergey Санкт-Петербург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
9 Brus Sergej Iserlohn McLaren 720S GT3 Evo (2023)
10 Bykov Igor Армавир Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
11 Crega.N Edi Audi R8 LMS EVO II GT3
12 Dadreev Dadreu Ferrari 296 GT3
13 Dementev Alexey Ferrari 296 GT3
14 Demin Roman McLaren 720S GT3 Evo (2023)
15 Dmitriev Aleksey Москва Ferrari 296 GT3
16 Dresviannikov Ilya Борисов Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
17 Flerken Alexander McLaren 720S GT3 Evo (2023)
18 Galiev Eduard BMW M4 GT3 (2022)
19 Goncharov Uriy McLaren 720S GT3 Evo (2023)
20 Hovhannisyan Ruben BMW M4 GT3 (2022)
21 Kaminskiy Vlad McLaren 720S GT3 Evo (2023)
22 Killmanda Ilya Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
23 Klimenko Aleksey Могилев BMW M4 GT3 (2022)
24 Kolodiazhniy Evgeniy Москва BMW M4 GT3 (2022)
25 Konnov Zakhar Almaty Mercedes AMG EVO GT3
26 Korneev Mikhail Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
27 Kulkov Dmitriy Могилёв BMW M4 GT3 (2022)
28 Malkovich Pavel Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
29 Marchenko Ilya Бердск Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
30 Melos Richardo Porsche 911 GT3 R (2018)
31 Michun Vyacheslav Тольятти Mercedes AMG EVO GT3
32 Peltek Max McLaren 720S GT3 Evo (2023)
33 Pogorelov Alexander Moscow Audi R8 LMS EVO II GT3
34 Racing Reak Singen McLaren 720S GT3 (2019)
35 Sandzhiev Tagir Ferrari 296 GT3
36 Stepanov Roman Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
37 Strelnikov Dima Москва Mercedes AMG EVO GT3
38 Syzdalzevv Denisss Lamborghini Huracan Evo GT3
39 Ten Evgenii Санкт-Петербург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
40 Uvarov Dmitry Ferrari 296 GT3
41 Yeginzhanov Emir Almaty Audi R8 LMS EVO II GT3
42 Zack Ruke Кокшетау Mercedes AMG EVO GT3
43 Zaporozhets Ivan Таганрог McLaren 720S GT3 Evo (2023)
44 Zaznoba Saveliy Екатеринбург Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
45 Zyukin Evgeniy Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Pogorelov Alexander 6 54.390 42.512 16.707 01:53.772 -
2 Korneev Mikhail 6 54.735 42.680 16.820 01:54.235 +0.463
3 Klimenko Aleksey 3 55.220 43.105 17.047 01:55.372 +1.600
4 Andreev Daniil 5 55.567 43.170 17.092 01:55.830 +2.058
5 Sandzhiev Tagir 6 55.447 43.155 17.085 01:55.862 +2.090
6 Dementev Alexey 6 55.555 43.310 17.062 01:55.927 +2.155
7 Dadreev Dadreu 8 55.675 43.172 16.890 01:55.945 +2.173
8 Bykov Igor 7 56.010 43.527 17.155 01:56.755 +2.983
9 Appakov Yurii 4 55.642 43.572 17.280 01:56.797 +3.025
10 Galiev Eduard 7 55.427 43.835 17.162 01:56.807 +3.035
11 Acharyan Artem 4 55.822 43.797 17.325 01:56.945 +3.173
12 Bakhchev Sergey 5 55.930 43.510 17.732 01:57.260 +3.488
13 Stepanov Roman 7 56.190 43.952 17.440 01:57.737 +3.965
14 Crega.N Edi 5 56.302 43.710 17.650 01:57.872 +4.100
15 Brus Sergej 5 56.940 44.167 17.512 01:58.762 +4.990
16 Belyakov Sergey 7 56.727 44.105 17.407 01:58.802 +5.030
17 Zaznoba Saveliy 5 56.937 44.477 17.702 01:59.117 +5.345
18 Kolodiazhniy Evgeniy 8 56.520 44.497 17.975 01:59.165 +5.393
19 Flerken Alexander 6 56.627 44.550 17.930 01:59.225 +5.453
20 Marchenko Ilya 5 57.192 45.020 18.437 02:00.650 +6.878
21 Demin Roman 4 57.432 44.940 18.420 02:00.792 +7.020
22 Dresviannikov Ilya 4 57.307 44.915 18.590 02:00.812 +7.040
23 Malkovich Pavel 4 57.457 44.625 18.735 02:00.817 +7.045
24 Dmitriev Aleksey 6 58.195 45.735 18.287 02:02.450 +8.678
25 Kaminskiy Vlad 6 58.427 46.930 18.132 02:03.490 +9.718
26 Uvarov Dmitry 3 59.452 47.420 18.990 02:05.862 +12.090
27 Melos Richardo 4 01:00.205 46.510 19.277 02:05.992 +12.220
28 Ten Evgenii 2 01:01.737 49.115 19.487 02:10.340 +16.568
29 Goncharov Uriy 5 - - - - -
30 Akimov Andrey 2 - - - - -
31 Strelnikov Dima 2 - - - - -
32 Michun Vyacheslav 5 55.430 43.310 17.035 01:55.850 +2.078
33 Killmanda Ilya 4 55.655 43.412 17.157 01:56.302 +2.530
34 Zaporozhets Ivan 5 55.855 43.542 17.412 01:56.937 +3.165
35 Zyukin Evgeniy 4 56.542 44.140 18.142 01:58.825 +5.053