Spa с подписчиками ZyukinOffroad


12 Ноя 2023, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Spa-Francorchamps

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса: Spa-Francorchamps

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд: 1000р

1место: 500р
2место: 300р
3место: 200р

 

Расписание (мск):

19:30-19:40 свободная практика

19:40-19:55 квалификация

19:55-21:05 гонка

 

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин разрешена: да
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погода: Трек: 27С. Осадки: нет
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники


Имя Город Машина
1 Acharian Artiom Ростов-на-Дону Ferrari 296 GT3
2 Alexandrov Roman Mercedes AMG EVO GT3
3 Anokha Mikhail BMW M4 GT3 (2022)
4 Antoshin Egor McLaren 720S GT3 Evo (2023)
5 Appakov Yurii Mercedes AMG EVO GT3
6 Ashikhmin Anton Ferrari 296 GT3
7 Astakhov Aleksandr Челябинск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
8 Bakhchev Sergei Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
9 Belikov Igor Nissan GTR NISMO GT3 (2018)
10 Beloshapkin Oleg Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
11 Belyakov Sergey Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
12 Dadreev Dadreu Ferrari 296 GT3
13 Damirovich Eduard McLaren 720S GT3 Evo (2023)
14 Dmitriev Aleksey Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
15 Dorofeev Andrei Анапа BMW M4 GT3 (2022)
16 Flerken Alexander McLaren 720S GT3 Evo (2023)
17 Goncharov Semen McLaren 720S GT3 (2019)
18 Goncharov Uriy McLaren 720S GT3 Evo (2023)
19 Hovhannisyan Ruben BMW M4 GT4
20 Ivanov Paul Москва Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
21 Kenwood Elias-Jay Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
22 Khramtsov Eugen McLaren 720S GT3 Evo (2023)
23 Killmanda Ilya Ferrari 296 GT3
24 Klimenko Aleksey Могилев McLaren 720S GT3 Evo (2023)
25 Kolesnichenko Iurii Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
26 Konnov Zakhar Almaty Mercedes AMG EVO GT3
27 Korneev Mikhail Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
28 Korolev Artem Aston Martin V12 Vantage GT3 (2013)
29 Kovalev Maksim Kyōto Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
30 Kriushin Ilya Mercedes AMG EVO GT3
31 Kruglyakov Oleg McLaren 720S GT3 Evo (2023)
32 Lopatos Alex BMW M4 GT3 (2022)
33 Malakhov Aleksey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
34 Malkovich Pavel Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
35 Martynov Vitalii McLaren 720S GT3 Evo (2023)
36 Michun Vyacheslav McLaren 720S GT3 Evo (2023)
37 Michun Vyacheslav Тольятти McLaren 720S GT3 Evo (2023)
38 Monakhov Andrei Электросталь McLaren 720S GT3 Evo (2023)
39 Nefediev Sergey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
40 Ostapenko Denis McLaren 720S GT3 Evo (2023)
41 Ovchinnikov Nikita Mercedes AMG EVO GT3
42 Peltek Max McLaren 720S GT3 Evo (2023)
43 Phillips Daniil Москва Ferrari 296 GT3
44 Polenok Vitya McLaren 720S GT3 Evo (2023)
45 Povarenkov Viktor Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
46 Ptichenko Dmitriy Ferrari 296 GT3
47 Rodkin Ilya McLaren 720S GT3 Evo (2023)
48 Romanov Dmitry Североуральск BMW M4 GT3 (2022)
49 Sandzhiev Tagir Ferrari 296 GT3
50 Saprykin Andrei McLaren 720S GT3 Evo (2023)
51 Shchuchkin Sergey Омск BMW M4 GT3 (2022)
52 Sibeikin Nikita Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
53 Sigidin Dmitry Ferrari 488 GT3
54 Sinest-LIK Dark Audi R8 LMS GT3
55 Stepuro Mark McLaren 720S GT3 (2019)
56 Strelnikov Dima Москва Mercedes AMG EVO GT3
57 Syzdalzevv Denisss Ferrari 296 GT3
58 Trifonov Igor Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
59 Uvarov Dmitry McLaren 720S GT3 Evo (2023)
60 Vacher Artur BMW M4 GT4
61 Zack Ruke Кокшетау Ferrari 296 GT3
62 Zaleskis Maksims BMW M4 GT3 (2022)
63 Zaporojec Ivan BMW M4 GT3 (2022)
64 Zholobov Leonyd Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
65 Zimakov Nikita Краснодар McLaren 720S GT3 Evo (2023)
66 Ziukin Zhenia Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Nefediev Sergey 6 40.117 01:00.075 36.082 02:16.517 -
2 Korneev Mikhail 4 40.167 01:00.490 36.050 02:16.707 +0.190
3 Antoshin Egor 5 40.190 01:00.855 36.410 02:17.455 +0.938
4 Klimenko Aleksey 5 40.340 01:00.815 36.400 02:17.555 +1.038
5 Malakhov Aleksey 6 40.395 01:00.802 36.442 02:17.640 +1.123
6 Khramtsov Eugen 4 40.310 01:00.912 36.580 02:17.802 +1.285
7 Sibeikin Nikita 5 40.527 01:00.830 36.450 02:17.850 +1.333
8 Phillips Daniil 5 40.445 01:00.752 36.442 02:18.320 +1.803
9 Konnov Zakhar 4 40.880 01:01.045 36.397 02:18.322 +1.805
10 Rodkin Ilya 3 40.390 01:00.900 37.110 02:18.400 +1.883
11 Zimakov Nikita 6 40.965 01:00.557 36.920 02:18.442 +1.925
12 Kruglyakov Oleg 6 40.485 01:01.607 36.470 02:18.562 +2.045
13 Michun Vyacheslav 4 40.372 01:01.842 36.375 02:18.590 +2.073
14 Ptichenko Dmitriy 5 40.985 01:01.122 36.565 02:18.732 +2.215
15 Damirovich Eduard 6 40.695 01:01.900 36.617 02:19.212 +2.695
16 Ziukin Zhenia 5 40.455 01:02.265 36.647 02:19.367 +2.850
17 Acharian Artiom 6 41.007 01:01.637 36.732 02:19.572 +3.055
18 Romanov Dmitry 6 40.522 01:02.000 36.747 02:19.617 +3.100
19 Sandzhiev Tagir 5 41.195 01:02.100 36.702 02:19.997 +3.480
20 Trifonov Igor 4 41.377 01:01.645 37.007 02:20.030 +3.513
21 Ashikhmin Anton 4 41.147 01:02.997 36.472 02:20.617 +4.100
22 Monakhov Andrei 4 41.140 01:02.655 36.900 02:20.695 +4.178
23 Killmanda Ilya 4 40.907 01:02.307 37.547 02:20.762 +4.245
24 Shchuchkin Sergey 5 41.095 01:02.677 37.077 02:20.850 +4.333
25 Saprykin Andrei 5 41.282 01:02.832 37.525 02:21.640 +5.123
26 Polenok Vitya 4 42.140 01:02.547 37.587 02:22.275 +5.758
27 Flerken Alexander 6 41.550 01:02.975 37.570 02:22.310 +5.793
28 Malkovich Pavel 6 40.745 01:03.822 38.272 02:23.095 +6.578
29 Kenwood Elias-Jay 6 41.762 01:03.062 37.585 02:23.152 +6.635
30 Anokha Mikhail 4 41.370 01:03.392 37.950 02:23.155 +6.638
31 Martynov Vitalii 5 41.432 01:04.465 37.315 02:23.212 +6.695
32 Belyakov Sergey 5 42.422 01:03.675 37.332 02:23.430 +6.913
33 Povarenkov Viktor 5 42.080 01:03.465 37.710 02:23.605 +7.088
34 Dadreev Dadreu 5 42.212 01:02.825 37.760 02:23.800 +7.283
35 Zaleskis Maksims 4 42.682 01:03.687 37.460 02:23.830 +7.313
36 Sigidin Dmitry 5 42.440 01:03.570 38.795 02:24.805 +8.288
37 Bakhchev Sergei 5 41.407 01:06.405 37.765 02:25.577 +9.060
38 Ivanov Paul 4 42.502 01:04.437 38.772 02:25.712 +9.195
39 Lopatos Alex 3 43.770 01:06.152 38.157 02:28.080 +11.563
40 Goncharov Uriy 3 45.890 01:05.250 38.867 02:30.007 +13.490
41 Uvarov Dmitry 5 46.947 01:11.080 43.942 02:41.970 +25.453
42 Ostapenko Denis 4 01:04.640 01:02.242 36.782 02:43.665 +27.148
43 Syzdalzevv Denisss 5 - - - - -
44 Beloshapkin Oleg 6 - - - - -
45 Strelnikov Dima 3 - - - - -
46 Astakhov Aleksandr 2 - - - - -
47 Dmitriev Aleksey 4 - - - - -
48 Dorofeev Andrei 4 - - - - -
49 Zack Ruke 4 - - - - -
50 Stepuro Mark 3 - - - - -
51 Zholobov Leonyd 4 - - - - -
52 Kovalev Maksim 3 - - - - -
53 Sinest-LIK Dark 3 - - - - -
54 Belikov Igor 2 - - - - -
55 Goncharov Semen 4 - - - - -
56 Peltek Max 1 - - - - -
57 Kriushin Ilya 3 41.837 01:03.680 37.382 02:22.900 +6.383