ACC | СНГ | Nurburgring Nordschleife | 3 hour


04 Апр 2026, Сб 17:30 (мск)


Организатор DOBEG LEAGUE | CIS
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Nordschleife

Расписание


1 Квалификация 30 минут
2 Гонка 3 часа

Регистрация доступна только по приватной ссылке. Узнать ссылку можно у организатора.


Участники (26/20)


Имя Город Машина
1 Boleznov Stepan Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
2 Chernovolov Daniil Степногорск Ferrari 296 GT3 (2023)
3 Dreemuur Kris Днепр Ferrari 296 GT3 (2023)
4 Fathullin Amil BMW M4 GT3 (2022)
5 Filimonov Peter Караганда Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
6 GOCHUA AMO BMW M4 GT3 (2022)
7 GUSOV ATSAMAZ McLaren 720S GT3 Evo (2023)
8 Ivanov Matvei Чебоксары BMW M4 GT3 (2022)
9 Ivanov Matvey BMW M4 GT3 (2022)
10 Kamronbek qouf McLaren 650S GT3 (2015)
11 Kharkovskyi Egor Ford Mustang GT3
12 Kisliy Коля Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
13 Light Yagami Санкт-Петербург Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
14 Lukyanovich Mikhail Гродно Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
15 Okonnor Mikhail Ferrari 296 GT3 (2023)
16 Okonnor Mikhail Ferrari 296 GT3 (2023)
17 Rossi Valentino Ford Mustang GT3
18 Sagadat O BMW M4 GT3 (2022)
19 Silivanenko Taras Lexus RC F GT3
20 sim yaz McLaren 720S GT3 Evo (2023)
21 Storm Ace Ford Mustang GT3
22 Surkov Egor Москва BMW M4 GT3 (2022)
23 Tsunoda Paltos Йошкар-Ола BMW M4 GT3 (2022)
24 Zagr Alex Bentley Continental GT3 (2018)
25 Zagr Аlex Bentley Continental GT3 (2018)
26 Zavieri Marco Lexus RC F GT3

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Chernovolov Daniil 1 02:53.065 02:35.735 02:52.425 08:21.225 -
2 Surkov Egor 1 02:56.225 02:37.162 02:52.550 08:25.937 +4.712
3 Zavieri Marco 3 02:57.117 02:37.595 02:53.700 08:28.412 +7.187
4 GUSOV ATSAMAZ 1 02:55.422 02:39.180 02:55.105 08:29.707 +8.482
5 Lukyanovich Mikhail 1 02:58.855 02:39.842 03:00.337 08:39.035 +17.810
6 Okonnor Mikhail 1 03:00.435 02:43.430 03:00.147 08:44.012 +22.787
7 Storm Ace 1 03:00.782 02:44.525 02:59.095 08:44.402 +23.177
8 GOCHUA AMO 1 03:00.657 02:45.150 03:04.212 08:50.020 +28.795
9 Rossi Valentino 1 03:00.505 03:03.730 03:00.777 09:05.012 +43.787
10 Ivanov Matvey 1 - - - - -
11 Sagadat O 1 - - - - -