SIMRACER 24 | SAFETY CAR | BARCELONA


07 Мар 2026, Сб 19:00 (мск)


Организатор SIMRACER 24
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Barcelona

Расписание


1 Свободный заезд 40 минут
2 Квалификация 20 минут
3 Гонка 120 минут

🟡 Впервые в Assetto Corsa Competizione — гонка с реальной машиной безопасности! Safety Car меняет всё: бесплатный пит-стоп, ремонт, возврат круга — но твой отрыв обнуляется. 🔥

 

РАСПИСАНИЕ (МСК):
📅 7 марта 2026 г. — событие
🚦 19:00 — старт сервера
🎯 40 мин — практика
⚡️ 20 мин — квалификация
🏆 120 мин — ГОНКА

 

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ:
🔧 2 обязательных пит-стопа
❗️ 2 обязательные замены резины
🌧 динамическая погода — стратегия решает всё!

 

🚦 ПРАВИЛА SAFETY CAR:
❌ Обгоны под SC запрещены
🟡 Круговые догоняют пелотон
✅ Рестарт только по команде «ЗЕЛЕНЫЙ»

 

Ждём тебя под жёлтыми огнями! 🟡🔥

 

🔗 Правила гонки — https://disk.yandex.ru/i/JNPQ_0qxkBWfpA



Участники (58/55)


Имя Город Машина
1 Abdrakhmanov Ruslan Алматы BMW M4 GT3 (2022)
2 Adizov Magomed McLaren 720S GT3 Evo (2023)
3 Aksenstapen Maks Нижний Новгород McLaren 720S GT3 Evo (2023)
4 Akulov Vitaliy Евпатория BMW M4 GT3 (2022)
5 Arbuzov Ilya Lexus RC F GT3
6 BAIGILDIN ILSAF McLaren 720S GT3 Evo (2023)
7 Baldov Dmitrii Княгинино Lexus RC F GT3
8 Barandiy Evgeniy Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
9 Bb Vyacheslav Москва Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
10 Belokrylov George Ставрополь BMW M4 GT3 (2022)
11 Bizhev Arthur Нальчик Bentley Continental GT3 (2018)
12 Bond Valery Ferrari 296 GT3 (2023)
13 Dmitriy Feskov Санкт-Петербург Ferrari 296 GT3 (2023)
14 Dokukin Danil Нижний Новгород Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
15 Egorov Sergey Санкт-Петербург Ferrari 296 GT3 (2023)
16 Fleepsy Max Ferrari 296 GT3 (2023)
17 Fomichev Viktor Bentley Continental GT3 (2018)
18 Fomin Eugen Тольятти BMW M4 GT3 (2022)
19 FOMIN Eugen BMW M4 GT3 (2022)
20 Goidovich Jambo McLaren 720S GT3 Evo (2023)
21 Grankin Maxim Бийск BMW M4 GT3 (2022)
22 Iliasov Ruslan Москва Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
23 Ivanov Vitaly McLaren 720S GT3 Evo (2023)
24 Khaikhanov Vadim Риддер McLaren 720S GT3 Evo (2023)
25 Krendelev Dmitry Нижний Новгород McLaren 720S GT3 Evo (2023)
26 Maslovskiy Daniil Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
27 Merkulov Oleg Калининград Lexus RC F GT3
28 Mikhnevich Nikita Нижний Новгород Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
29 Miroshnichenko Denis BMW M4 GT3 (2022)
30 Nauryz Mirlan Алматы BMW M4 GT3 (2022)
31 Nedosim Niashka Ferrari 296 GT3 (2023)
32 Nickcola 88 Глазов, Удмуртия BMW M4 GT3 (2022)
33 Nitebitikov Nitebitik McLaren 720S GT3 Evo (2023)
34 Nurministrator Muhammad Chevrolet Camaro R GT4
35 Osin | S24 Artyom Bentley Continental GT3 (2018)
36 Pauli Miroslav Севастополь Porsche 911 II GT3 R (2019)
37 Petrov Aleksandr Санкт-Петербург Lexus RC F GT3
38 Petrov Anton Москва McLaren 720S GT3 Evo (2023)
39 Pr1Se Ilya Санкт-Петербург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
40 Putenkov Roman Красноярский край Lexus RC F GT3
41 Shagaliev Timur BMW M4 GT3 (2022)
42 Shefer Viktor Berlinostan Ferrari 296 GT3 (2023)
43 Shlenskiy Anton McLaren 720S GT3 Evo (2023)
44 Smoliaga Maksim Липецк Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
45 Solomonov Ivan McLaren 720S GT3 Evo (2023)
46 Torgie Alex СПБ Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
47 Ukrainskiy Andrey Тольятти BMW M4 GT3 (2022)
48 Verstappen Coni Тверь Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
49 Yakushev Timofey Брянск Lexus RC F GT3
50 Zaporoschenko Vladimir Пермь BMW M4 GT3 (2022)
51 Zarkym Ravil Алматы McLaren 720S GT3 Evo (2023)
52 Zhbanov Artem Липецк BMW M4 GT3 (2022)
53 Zhelonin Evgenii McLaren 720S GT3 Evo (2023)
54 Zhirkov Vitaly Санкт-Петербург Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
55 Zhovnir Andrei Ростов-на-Дону Ferrari 296 GT3 (2023)
56 Zhukov Cyril Nissan GTR NISMO GT3 (2018)
57 Zimakov Nikita Chevrolet Camaro R GT4
58 Zinchenko Denis Усть-Каменогорск Ferrari 296 GT3 (2023)

Пилот Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Shagaliev Timur -3кг 1 29.320 40.065 34.955 01:44.340 -
2 Shefer Viktor +20кг 2 29.665 40.140 34.727 01:44.532 +0.192
3 Merkulov Oleg -30кг 16 29.222 40.295 34.860 01:44.607 +0.267
4 Zhirkov Vitaly +6кг 12 29.487 40.195 34.780 01:44.610 +0.270
5 Zinchenko Denis +20кг 7 29.177 40.207 35.360 01:44.745 +0.405
6 Bond Valery +20кг 5 29.497 40.380 35.192 01:45.192 +0.852
7 Shlenskiy Anton -3кг 12 29.715 40.785 34.912 01:45.542 +1.202
8 BAIGILDIN ILSAF -3кг 15 29.525 40.587 35.555 01:45.712 +1.372
9 Zhelonin Evgenii -3кг 6 29.747 40.672 35.202 01:45.775 +1.435
10 Nedosim Niashka +20кг 13 29.770 40.495 35.295 01:45.910 +1.570
11 Zhukov Cyril -7кг 9 29.705 40.515 35.600 01:45.970 +1.630
12 Maslovskiy Daniil -3кг 12 29.407 40.882 35.617 01:46.090 +1.750
13 Verstappen Coni +6кг 5 29.867 40.892 35.340 01:46.142 +1.802
14 Arbuzov Ilya -30кг 10 29.780 40.657 35.825 01:46.262 +1.922
15 Zhbanov Artem -3кг 4 29.610 41.080 35.585 01:46.275 +1.935
16 Petrov Anton -3кг 4 29.965 40.737 35.690 01:46.392 +2.052
17 Nickcola 88 -3кг 3 29.710 40.905 35.622 01:46.447 +2.107
18 Egorov Sergey +20кг 8 29.672 40.772 35.512 01:46.462 +2.122
19 Abdrakhmanov Ruslan -3кг 6 29.772 40.832 36.022 01:46.627 +2.287
20 Goidovich Jambo -3кг 7 29.855 41.065 35.447 01:46.632 +2.292
21 Yakushev Timofey -30кг 5 29.797 41.172 35.695 01:46.697 +2.357
22 Khaikhanov Vadim -3кг 11 29.742 40.857 35.872 01:46.760 +2.420
23 Torgie Alex +12кг 8 29.625 41.130 35.510 01:47.210 +2.870
24 Smoliaga Maksim +6кг 2 30.355 41.175 35.687 01:47.217 +2.877
25 Osin | S24 Artyom 11 29.860 41.327 36.040 01:47.265 +2.925
26 Adizov Magomed -3кг 5 29.952 41.072 36.037 01:47.307 +2.967
27 Zaporoschenko Vladimir -3кг 13 29.977 41.295 35.520 01:47.505 +3.165
28 Zarkym Ravil -3кг 6 30.005 41.107 36.245 01:47.525 +3.185
29 Miroshnichenko Denis -3кг 12 29.812 41.035 36.680 01:47.742 +3.402
30 Krendelev Dmitry -3кг 8 29.870 41.417 35.960 01:47.920 +3.580
31 Aksenstapen Maks -3кг 16 30.112 41.217 36.145 01:47.977 +3.637
32 Nitebitikov Nitebitik -3кг 9 30.390 41.427 36.340 01:48.412 +4.072
33 Ivanov Vitaly -3кг 15 30.202 41.542 36.237 01:48.472 +4.132
34 Pauli Miroslav -30кг 8 30.232 41.830 36.677 01:48.752 +4.412
35 Bb Vyacheslav -5кг 11 30.490 42.117 36.487 01:49.295 +4.955
36 Akulov Vitaliy -3кг 8 30.315 42.162 36.472 01:49.545 +5.205
37 Petrov Aleksandr -30кг 10 30.212 41.992 37.285 01:49.612 +5.272
38 Belokrylov George -3кг 10 30.442 42.052 36.842 01:49.662 +5.322
39 Dokukin Danil -5кг 2 31.712 42.802 36.042 01:50.557 +6.217
40 FOMIN Eugen -3кг 11 30.772 43.085 37.437 01:51.582 +7.242
41 Ukrainskiy Andrey -3кг 10 31.070 43.220 39.517 01:53.807 +9.467
42 Zhovnir Andrei +20кг 2 30.985 42.630 40.705 01:54.320 +9.980
43 Mikhnevich Nikita -5кг 2 - - - - -
44 Pr1Se Ilya -3кг 2 - - - - -
45 Nauryz Mirlan -3кг 1 - - - - -