Заезд подписчиков


28 Апр 2024, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Brands Hatch

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса: Brands Hatch

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд: 1500р

Всего будут 3 победителя, каждый из которых заберет по 500р!

Призовой фонд будет разыгран случайным образом среди тех участников, кто доехал заезд до конца!

В заезде могут регистрироваться участники на любом классе авто!

 

Расписание (мск):

19:30-19:40 свободная практика

19:40-19:55 квалификация

19:55-21:05 гонка

 

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин обязательна: нет
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погодные условия: ясно
  • Осадки: нет
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет
  • Класс авто: смеш.

Количество мест ограниченно до 55 участников!

Данный заезд исключительно развлекательного характера, а не киберспортивного.

В заезде может быть докинут дополнительный балласт к некоторым игрокам! 

В нем могут учавствовать абсолютно все игроки даже без медалей трассы и с низким рейтингом SA.

Принимая участние в заезде вы подтверждаете то, что не будете оскорблять других участников заезда за их "неспортивную" езду!

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники (31/55)


Имя Город Машина
1 Alekseev Nikolay Moscow McLaren 720S GT3 Evo (2023)
2 Arkhipov Sergey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
3 Artiukov Marsel Салават Ferrari 296 GT3 (2023)
4 Bakhchev Sergey Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
5 Bulakh Anton McLaren 720S GT3 Evo (2023)
6 Dedyulya Igor Minsk Ferrari 296 GT3 (2023)
7 Dmitriev Aleksey Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
8 Dresviannikov Ilya Борисов BMW M4 GT3 (2022)
9 Egorov Aleksandr Москва Maserati GranTurismo MC GT4
10 Fastovets Kirill Ногинск Ferrari 296 GT3 (2023)
11 Gankov Egor Москва BMW M4 GT4
12 Habarov Yuriy BMW M4 GT3 (2022)
13 Klimenko Aleksey Могилев Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
14 Krash Vadim Ташкент McLaren 720S GT3 Evo (2023)
15 Kudesov Artem Audi R8 LMS EVO II GT3
16 Kupovykh Eduard Липецк BMW M4 GT3 (2022)
17 Kurbatov Rustam Ferrari 296 GT3 (2023)
18 Marchenko Ilya Бердск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
19 Michun Vyacheslav Тольятти Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
20 Rasing Reak Singen McLaren 720S GT3 Evo (2023)
21 Romashov Georgii Вологда McLaren 720S GT3 Evo (2023)
22 Shamshudinov Konstantin Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
23 Study Mark McLaren 720S GT3 Evo (2023)
24 Sukhorukov Vladimir Людиново Ferrari 296 GT3 (2023)
25 Sushchenko Gennadii Витебск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
26 Syzdalzevv Denisss McLaren 720S GT3 Evo (2023)
27 Tokaev Andrey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
28 Uchuev Dmitriy Lamborghini Huracan Evo 2 GT3
29 Yusupov Tagir Audi R8 LMS EVO II GT3
30 Zhdanov Aleksey Вельск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
31 Zyukin Evgeniy Москва Porsche 911 (992) GT3 R (2023)

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Marchenko Ilya 6 26.997 21.575 35.242 01:23.815 -
2 Bulakh Anton 5 27.182 21.692 34.972 01:24.115 +0.300
3 Kudesov Artem 5 27.420 21.767 35.190 01:24.550 +0.735
4 Zyukin Evgeniy 5 27.377 21.932 35.487 01:24.847 +1.032
5 Tokaev Andrey 6 27.540 22.107 35.570 01:25.300 +1.485
6 Rasing Reak 3 27.740 21.940 35.555 01:25.357 +1.542
7 Zhdanov Aleksey 3 28.125 21.865 35.385 01:25.375 +1.560
8 Uchuev Dmitriy 4 27.510 22.162 35.807 01:25.480 +1.665
9 Study Mark 5 27.490 21.815 36.092 01:25.572 +1.757
10 Dmitriev Aleksey 5 27.760 22.057 36.072 01:25.890 +2.075
11 Arkhipov Sergey 2 27.395 22.485 36.447 01:26.327 +2.512
12 Dresviannikov Ilya 5 28.122 22.665 35.920 01:26.740 +2.925
13 Romashov Georgii 4 27.890 22.287 36.607 01:26.785 +2.970
14 Shamshudinov Konstantin 6 28.457 22.207 35.635 01:27.055 +3.240
15 Kurbatov Rustam 5 28.530 22.417 36.425 01:27.372 +3.557
16 Alekseev Nikolay 5 28.447 22.115 36.802 01:28.567 +4.752
17 Sukhorukov Vladimir 3 28.272 23.440 37.067 01:28.780 +4.965
18 Habarov Yuriy 2 29.402 22.790 36.685 01:28.877 +5.062
19 Dedyulya Igor 4 28.692 22.412 37.115 01:28.887 +5.072
20 Krash Vadim 6 28.625 22.457 37.305 01:29.052 +5.237
21 Egorov Aleksandr 5 31.107 24.187 39.807 01:35.102 +11.287
22 Artiukov Marsel 2 - - - - -