Firsenkov Leonid
| RR ID: | 2337 |
| Статистика: | 57 2 |
ACC класс:
ACC класс:
| Трасса | Машина | Лучшее время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brands Hatch | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:26.172 |
| 2 | Hungaroring | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:47.910 |
| 3 | Indianapolis | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:39.772 |
| 4 | Nordschleife | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:58.767 |
| 5 | Paul Ricard | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:57.660 |
| 6 | Spa-Francorchamps | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 02:35.972 |
| 7 | Suzuka | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 02:06.357 |
| 8 | Watkins Glen | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:55.930 |
Участие в соревнованиях
| 1 | Заезд: ITMO | Kronbars Autosport | Bristol 120 | 2 0 0 0 | |
| 2 | Чемпионат KARTING GRAND TOUR 2.0 | 18 0 0 0 | |
| 3 | Чемпионат Cupra Student Challenge | 7 0 0 0 | |
| 4 | Чемпионат Karting Grand Tour | 20 0 0 0 | |
| 5 | Чемпионат Endurace Team Championship | 2 0 0 1 | |
| 6 | Чемпионат DTM Winter Cup | 2 0 0 0 | |
| 7 | Заезд: GoKart Race | ITMO | Open Event | 2 0 0 1 | |
| 8 | Чемпионат RosMol Simracing Championship | 4 0 0 0 |